En toda la historia de los torneos CONMEBOL los equipos argentinos disputaron 28 partidos en el mítico estadio de Río de Janeiro y solamente seis pudieron lograr la victoria en el tiempo regular. El primer fue Boca ante Santos en 1963 y el último River en la Mercosur 2000 ante Flamengo.
Unión será el primer equipo de la provincia de Santa Fe en jugar en el mítico estadio brasileño, y el segundo del interior del país, ya que hace pocos días jugó Talleres de Córdoba ante Flamengo (cayó 3-1)
En Copa Libertadores: El 15 de julio de 1964, por la semifinal, Independiente derrotó 3-2 a Santos, logrando la primera victoria de un equipo argentino en este estadio.
El 5 de agosto de 1985, por el grupo 1, Argentinos derrotó por la mínima a Fluminense con el recordado tanto de Miguel Ángel Lemme
Supercopa 1989: Flamengo 0-1 Argentinos, gol de Silvio Rudman
MERCOSUR 1998: Flamengo 0-2 Boca, goles de Emiliano Rey y Matellán de tiro libre)
MERCOSUR 2000: Flamengo 1-2 River, le ganó dos veces por este resultado, en primera ronda y cuartos de final, en fase de grupos con goles de Pedro Sarabia y Martín Carteddi y en cuartos con anotaciones de Javier Saviola y Ariel Ortega.

TODOS LOS PARTIDOS EN EL MARACANÁ
| # | FECHA | TORNEO | INSTANCIA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
| 1 | 04/09/1963 | Libertadores 1963 | Final | Santos | 3 – 2 | Boca |
| 2 | 15/07/1964 | Libertadores 1964 | Semifinal | Santos | 2 – 3 | Independiente |
| 3 | 02/11/1982 | Libertadores 1982 | Semifinal | Flamengo | 4 – 2 | River |
| 4 | 05/08/1985 | Libertadores 1985 | Grupo | Fluminense | 0 – 1 | Argentinos |
| 5 | 27/08/1985 | Libertadores 1985 | Grupo | Fluminense | 0 – 0 | Ferro |
| 6 | 05/04/1988 | Supercopa 1988 | Primera ronda | Flamengo | 3 – 0 | Estudiantes LP |
| 7 | 03/10/1989 | Supercopa 1989 | Primera ronda | Flamengo | 0 – 1 | Argentinos |
| 8 | 01/05/1991 | Libertadores 1991 | 3 4 | Flamengo | 2 – 1 | Boca |
| 9 | 23/10/1991 | Supercopa 1991 | Cuartos | Flamengo | 2 – 1 | River |
| 10 | 27/10/1993 | Supercopa 1993 | Cuartos | Flamengo | 1 – 0 | River |
| 11 | 13/09/1994 | Supercopa 1994 | Primera ronda | Flamengo | 0 – 0 | Estudiantes LP |
| 12 | 06/12/1995 | Supercopa 1995 | Final | Flamengo | 1 – 0 | Independiente |
| 13 | 02/09/1998 | Mercosur 1998 | Primera ronda | Flamengo | 0 – 2 | Boca |
| 14 | 30/09/1998 | Mercosur 1998 | Primera ronda | Flamengo | 2 – 0 | Vélez |
| 15 | 05/11/1999 | Mercosur 1999 | Cuartos | Flamengo | 4 – 0 | Independiente |
| 16 | 22/08/2000 | Mercosur 2000 | Primera ronda | Flamengo | 1 – 2 | River |
| 17 | 24/10/2000 | Mercosur 2000 | Primera ronda | Flamengo | 2 – 0 | Vélez |
| 18 | 31/10/2000 | Mercosur 2000 | Cuartos | Flamengo | 1 – 2 | River |
| 19 | 12/12/2001 | Mercosur 2001 | Final | Flamengo | 0 – 0 | San Lorenzo |
| 20 | 28/09/2006 | Sudamericana 2006 | Octavos | Fluminense | 1 – 1 | Gimnasia LP |
| 21 | 05/03/2008 | Libertadores 2008 | Grupo | Fluminense | 6 – 0 | Arsenal |
| 22 | 04/06/2008 | Libertadores 2008 | Semifinal | Fluminense | 3 – 1 | Boca |
| 23 | 11/02/2014 | Libertadores 2014 | Grupo | Botafogo | 2 – 0 | San Lorenzo |
| 24 | 08/03/2017 | Libertadores 2017 | Grupo | Flamengo | 4 – 0 | San Lorenzo |
| 25 | 13/12/2017 | Sudamericana 2017 | Final | Flamengo | 1 – 1 | Independiente |
| 26 | 22/04/2021 | Libertadores 2021 | Grupo | Fluminense | 1 – 1 | River |
| 27 | 27/05/2021 | Libertadores 2021 | Grupo | Flamengo | 0 – 0 | Vélez |
El partido 28 es reciente: 12 de abril 2022. Copa Libertadores – Grupo – Flamengo 3 – 1 Talleres
⚠ UNITE AL CANAL DE SOY DEPORTES haciendo click aquí y mantente informado‼




Colón
Unión


Comentarios de post