El entrenador de la Selección de Básquet Masculino Néstor García, dio a conocer la pre nomina de jugadores que tendrá en cuenta para disputar la cuarta ventana de eliminatorias para el Mundial y la AmeriCup. Son 24 los deportistas pre seleccionados.
La Selección Argentina de Básquet tiene grandes compromisos por delante en los próximos meses. El primero de estos compromisos será la Clasificación para disputar el Mundial de Básquet en 2023. La Cuarta Ventana de Eliminatorias comenzaran a jugarla el 25 de agosto, de visitante, frente a Canadá. Luego recibirán a Bahamas el 29 de Agosto. Para ambos cotejos aún no está confirmado el horario.
Por otro lado, desde el 2 al 11 de septiembre, Argentina participará de la AmeriCup, que se desarrollará en Brasil. Serán 12 las selecciones que competirán, y Argentina formará parte del Grupo B, junto con Vírgenes, Puerto Rico y Republica Dominicana.
La lista presentada no es la definitiva. Néstor García definirá quienes integraran la nomina definitiva, en las próximas semanas, basándose en esta lista inicial.
Selección Argentina – Los 24 potencialmente elegibles
Facundo Campazzo | Base | 1.80 | 23-mar-1991 | Denver Nuggets (NBA, EEUU) (Último equipo)
Nicolás Laprovittola | Base | 1.85 | 31-ene-1990 | FC Barcelona (España)
Leandro Bolmaro | Escolta | 2.00 | 11-sep-2000 | Utah Jazz (NBA, EEUU)
Gabriel Deck | Alero | 1.98 | 08-feb-1995 | Real Madrid (España)
Marcos Delía | Pivote | 2.06 | 08-abr-1992 | Trieste (Italia) (Último equipo)
Luca Vildoza | Base | 1.89 | 11-ago-1995 | Milwaukee Bucks (NBA, EEUU)
Carlos Delfino | Escolta | 2.01 | 29-ago-1982 | Victoria Libertas Pesaro (Italia)
Nicolás Brussino | Escolta | 2.04 | 02-mar-1993 | Gran Canaria (España)
Nicolás Romano | Ala pivote | 2.00 | 01-nov-1987 | Instituto de Córdoba / Gladiadores de Anzoátegui (Venezuela)
Francisco Cáffaro | Pivote | 2.14 | 19-may-2000 | Virginia University (NCAA, EEUU)
José Vildoza | Base | 1.91 | 15-ene-1996 | Cibona Zagreb (Croacia) (Último equipo)
Patricio Garino | Alero | 1.98 | 17-may-1993 | Basket Girona (España)
Máximo Fjellerup | Escolta | 1.98 | 25-nov-1997 | Basket Girona (España)
Marcos Mata | Alero | 2.00 | 01-ago-1986 | Boca Juniors
Tayavek Gallizzi | Pivote | 2.05 | 08-feb-1993 | Instituto de Córdoba
Fernando Zurbriggen | Base | 1.85 | 20-oct-1997 | Obradoiro (España)
Matías Solanas | Escolta | 1.94 | 17-dic-1998 | San Martín de Corrientes
Juan Pablo Vaulet | Alero | 1.99 | 22-mar-1996 | Baxi Manresa (España)
Juan Francisco Fernández | Ala pivote | 2.10 | 21-nov-2002 | Fuenlabrada (España)
Tomás Chapero | Ala pivote | 2.06 | 10-jun-2001 | Asociación Deportiva Bosco (España)
Juan Ignacio Marcos | Base | 1.90 | 06-jul-2000 | Força Lleida (España)
Bautista Lugarini | Ala pivote | 2.03 | 31-ene-2001 | Valencia Basket (España)
Agustín Barreiro | Ala pivote | 2.04 | 02-feb-1999 | Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia
Gonzalo Bressan | Pivote | 2.10 | 16-nov-2001 | Valencia Basket (España)
⚠ UNITE AL CANAL DE SOY DEPORTES haciendo click aquí y mantente informado‼




Colón
Unión


Comentarios de post