El finlandés largará en el primer puesto en la carrera del domingo. Por detrás, saldrán Sebastian Vettel y Lewis Hamilton.
A bordo de su Ferrari, Kimi Raikkonen logró quedarse con la clasificación en el Gran Premio de Italia. En una atractiva calificación, el finlandés superó a los favoritos -Vettel y Hamilton- y será el candidato a quedarse con el título.
Las principales posiciones:
1º K. Raikkonen (S) Ferrari 1’19″119 20
2º S. Vettel (S) Ferrari 1’19″280 +00″161 19
3º L. Hamilton (S) Mercedes 1’19″294 +00″175 19
4º V. Bottas (S) Mercedes 1’19″656 +00″537 18
5º M. Verstappen (S) Red Bull 1’20″615 +01″496 15
6º R. Grosjean (S) Haas 1’20″936 +01″817 21
7º C. Sainz (S) Renault 1’21″041 +01″922 17
8º E. Ocon (S) Force India 1’21″099 +01″980 17
9º P. Gasly (S) Toro Rosso 1’21″350 +02″231 24
10º L. Stroll (S) Williams 55’55″555 +54’36″436 11
⚠ UNITE AL CANAL DE SOY DEPORTES haciendo click aquí y mantente informado‼




Colón
Unión


Comentarios de post