Grupo 1
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Tucumán | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 | G G G G – | ||
| 2 | Unión | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | G P G E – | ||
| 3 | Arsenal | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | P G P E – | ||
| 4 | Racing Club | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 | P P P P – |
Grupo 2
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colón | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 | G G E G – | ||
| 2 | Independiente | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 | E E E G – | ||
| 3 | Córdoba SdE | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | E P E P – | ||
| 4 | Def y Justicia | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | P E E P – |
Grupo 3
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banfield | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | P G G G – | ||
| 2 | River Plate | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | G G G P – | ||
| 3 | Rosario | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | G P P G – | ||
| 4 | Godoy Cruz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 | 0 | P P P P – |
Grupo 4
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | E G E G – | ||
| 2 | Boca Juniors | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | P P G G – | ||
| 3 | NOB | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | E G P P – | ||
| 4 | Lanús | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | G P E P – |
Grupo 5
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 | G G G E – | ||
| 2 | Aldosivi | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | G P G E – | ||
| 3 | Argentinos | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | P G P E – | ||
| 4 | Estudiantes | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 | P P P E – |
Grupo 6
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | G G E E – | ||
| 2 | Huracán | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | P G G E – | ||
| 3 | Gimn La Plata | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 5 | E P E G – | ||
| 4 | Patronato | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 | E P P P – |
LO QUE VIENE – 5TA FECHA
Viernes 27 de noviembre
17.10 Huracán – Patronato
21.30 Vélez – Gimnasia
Sábado 28 de noviembre
17.10 Racing – Unión
19.20 Colón – Independiente
21.30 Rosario Central – River
Domingo 29 de noviembre
17.10 Defensa – Central Córdoba
19.20 Boca – Newell’s
21.30 Lanús – Talleres
Lunes 30 de noviembre
17.10 Aldosivi – Argentinos
19.20 Atlético Tucumán – Arsenal
21.30 Estudiantes – San Lorenzo
⚠ UNITE AL CANAL DE SOY DEPORTES haciendo click aquí y mantente informado‼




Colón
Unión


Comentarios de post