SOY Deportes
  • Colón
  • Unión
  • Copa America
  • Off Topics
    • Gaming
    • Tecnología
    • Tendencias
    • Interés General
Sin resultados
Todos los resultados
  • Colón
  • Unión
  • Copa America
  • Off Topics
    • Gaming
    • Tecnología
    • Tendencias
    • Interés General
Sin resultados
Todos los resultados
SOY Deportes
Sin resultados
Todos los resultados

SOY Deportes » Colón » Pasó la 5ta fecha de la LPF: ¿Cómo quedaron Colón y Unión en las tablas?

Pasó la 5ta fecha de la LPF: ¿Cómo quedaron Colón y Unión en las tablas?

28 junio, 2022
en Colón, Fútbol, Unión
Cuenta regresiva: ¿Serán estos los 22 protagonistas que arrancarán el clásico?
FacebookTwitterWhatsapp

Luego del triunfo de Patronato 3-1 ante Independiente y el empate 1-1 de Atlético Tucumán y Godoy Cruz, se cerró ayer la 5ta fecha de la Liga Profesional y así quedaron las tablas:

Tabla Puntos Primera
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Newells 13 5 4 1 0 6 1 +5
2 Gimnasia (LP) 11 5 3 2 0 8 3 +5
3 Racing Club 9 5 3 0 2 10 5 +5
4 Boca Juniors 9 5 3 0 2 11 8 +3
5 Platense 9 5 2 3 0 4 2 +2
6 River Plate 8 5 2 2 1 7 3 +4
7 Banfield 8 5 2 2 1 5 4 +1
8 Huracán 8 5 2 2 1 4 3 +1
9 San Lorenzo 7 5 1 4 0 7 5 +2
10 Godoy Cruz 7 5 2 1 2 6 5 +1
11 Atl Tucumán 7 5 1 4 0 4 3 +1
12 Argentinos 7 5 2 1 2 5 5 0
13 Central Cba (SdE) 7 5 2 1 2 5 5 0
14 Sarmiento (J) 7 5 2 1 2 5 5 0
15 Independiente 7 5 2 1 2 6 7 -1
16 Patronato 7 5 2 1 2 6 7 -1
17 Estudiantes (LP) 7 5 2 1 2 5 6 -1
18 Unión 7 5 2 1 2 8 11 -3
19 Colón 5 5 1 2 2 4 5 -1
20 Lanus 5 5 1 2 2 4 5 -1
21 Velez 5 5 1 2 2 4 5 -1
22 Tigre 5 5 1 2 2 7 9 -2
23 Arsenal 4 5 0 4 1 6 7 -1
24 Def y Justicia 4 5 0 4 1 4 5 -1
25 Talleres (C) 4 5 1 1 3 3 5 -2
26 Rosario Central 4 5 1 1 3 1 5 -4
27 Barracas Central 3 5 0 3 2 5 8 -3
28 Aldosivi 1 5 0 1 4 1 9 -8
Tabla Anual 2022 (Copas)
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing Club 39 19 11 6 2 35 15 +20
2 River Plate 37 19 11 4 4 38 15 +23
3 Boca Juniors 36 19 10 6 3 30 19 +11
4 Newells 36 19 11 3 5 23 16 +7
5 Estudiantes (LP) 35 19 10 5 4 38 26 +12
6 Gimnasia (LP) 35 19 10 5 4 32 23 +9
7 Argentinos 32 19 9 5 5 26 21 +5
8 Def y Justicia 29 19 7 8 4 30 24 +6
9 Sarmiento (J) 28 19 8 4 7 22 29 -7
10 Banfield 27 19 7 6 6 23 19 +4
11 Huracán 26 19 7 5 7 21 22 -1
12 Tigre 25 19 6 7 6 24 21 +3
13 Unión 24 19 7 3 9 19 24 -5
14 Vélez 23 19 5 8 6 17 17 0
15 Godoy Cruz 23 19 5 8 6 27 29 -2
16 Independiente 23 19 5 8 6 23 25 -2
17 San Lorenzo 22 19 4 10 5 22 22 0
18 Central Cba (SdE) 22 19 5 7 7 22 28 -6
19 Barracas Central 22 19 6 4 9 22 32 -10
20 Arsenal 21 19 3 12 4 26 26 0
21 Colón 21 19 4 9 6 22 24 -2
22 Aldosivi 21 19 6 3 10 18 25 -7
23 Lanús 20 19 4 8 7 21 23 -2
24 Platense 19 19 4 7 8 16 25 -9
25 Rosario Central 18 19 5 3 11 17 25 -8
26 Atl Tucumán 18 19 3 9 7 17 26 -9
27 Patronato 17 19 5 2 12 16 32 -16
28 Talleres (C) 15 19 4 3 12 12 26 -14
-Clasificados a Libertadores por ganar: Copa de la Liga (Boca Juniors) + Campeonato (A Conf.) + Copa Argentina (A Conf.).
–Puestos de Copa Libertadores por Tabla Anual (3 cupos).
–Puestos de Copa Sudamericana por Tabla Anual (6 cupos).
Goleadores
Jugador Goles (Penal)
 A. Bareiro (San Lorenzo) 3 ( 2 )
 C. Colman (Arsenal) 3 ( 0 )
 E. Zeballos (Boca Juniors) 3 ( 0 )
 J. Alvez (Union) 3 ( 1 )
 L. Benegas (Independiente) 3 ( 0 )
 M. Retegui (Tigre) 3 ( 1 )
 R. Carrera (Atl Tucuman) 3 ( 1 )
 R. Sordo (Newells) 3 ( 0 )
 S. Rodriguez (Godoy Cruz) 3 ( 0 )

Promedios 2022

# Equipo 20 21 22 Pts PJ Prom
1 River Plate 47 75 37 159 81 1.962
2 Boca Juniors 51 63 36 150 81 1.851
3 Racing Club 42 53 39 134 81 1.654
4 Velez 39 70 23 132 81 1.629
5 Def y Justicia 39 59 29 127 81 1.567
6 Estudiantes (LP) 30 61 35 126 81 1.555
7 Argentinos 42 51 32 125 81 1.543
8 Talleres (C) 37 66 15 118 81 1.456
9 Independiente 32 58 23 113 81 1.395
10 Newells 38 39 36 113 81 1.395
11 Lanus 36 56 20 112 81 1.382
12 Gimnasia (LP) 24 51 35 110 81 1.358
13 San Lorenzo 39 48 22 109 81 1.345
14 Tigre 0 0 25 25 19 1.315
15 Colón 21 64 21 106 81 1.308
16 Unión 28 53 24 105 81 1.296
17 Rosario Central 36 50 18 104 81 1.283
18 Banfield 27 47 27 101 81 1.246
19 Huracan 22 51 26 99 81 1.222
20 Barracas Central 0 0 22 22 19 1.157
21 Central Cba (SdE) 26 43 22 91 81 1.123
22 Platense 0 45 19 64 57 1.122
23 Sarmiento (J) 0 36 28 64 57 1.122
24 Atl Tucuman 32 40 18 90 81 1.111
25 Arsenal 35 33 21 89 81 1.098
26 Aldosivi 22 44 21 87 81 1.074
27 Godoy Cruz 18 46 23 87 81 1.074
28 Patronato 23 37 17 77 81 0.950
-Los 2 ultimos descienden a la Primera Nacional.

⚠ UNITE AL CANAL DE SOY DEPORTES haciendo click aquí y mantente informado‼

Tags: ColónNoticia mas importante del diaNoticias DestacadassabaleroTatengueUnión

Comentarios de post

Más noticias recientes

  • Sigue la 5ta fecha de la Senior santafesina
  • Unión-Independiente: Hoy se venden entradas en Newell’s
  • El Sub 17 de Argentina tiene rivales para el Mundial
  • A2: Kimberley ganó la fase regular y se armaron los playoffs
  • Roma quiere retener a Dybala y complica el sueño de Boca

© 2023 SOY Deportes. Developed by vStudios.

Sin resultados
Todos los resultados
  • Colón
  • Unión
  • Copa America
  • Off Topics
    • Gaming
    • Tecnología
    • Tendencias
    • Interés General

© 2023 SOY Deportes. Developed by vStudios.