SOY Deportes
  • Colón
  • Unión
  • Copa America
  • Off Topics
    • Gaming
    • Tecnología
    • Tendencias
    • Interés General
Sin resultados
Todos los resultados
16 °c
Santa Fe
17 ° Vie
18 ° Sáb
17 ° Dom
18 ° Lun
  • Colón
  • Unión
  • Copa America
  • Off Topics
    • Gaming
    • Tecnología
    • Tendencias
    • Interés General
16 °c
Santa Fe
17 ° Vie
18 ° Sáb
17 ° Dom
18 ° Lun
Sin resultados
Todos los resultados
SOY Deportes
Sin resultados
Todos los resultados

SOY Deportes » Colón » Pasó la 18: Cómo quedaron Unión y Colón en las tablas de la LPF

Pasó la 18: Cómo quedaron Unión y Colón en las tablas de la LPF

12 septiembre, 2022
en Colón, Fútbol, Unión
Cuándo juegan Unión y Colón por la 11ma fecha de la LPF
FacebookTwitterWhatsapp

Luego de la 18va fecha de la Liga Profesional, así están las tablas que le importan a los santafesinos, recordando que Unión debe un partido ante Talleres de la fecha 11.

Tabla Puntos Primera
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Atl Tucuman 34 18 9 7 2 20 9 +11
2 Gimnasia (LP) 33 18 9 6 3 19 10 +9
3 Huracan 32 18 8 8 2 22 13 +9
4 Boca Juniors 32 18 10 2 6 24 22 +2
5 Godoy Cruz 31 18 9 4 5 21 17 +4
6 Argentinos 30 18 9 3 6 20 16 +4
7 River Plate 29 18 8 5 5 27 15 +12
8 Racing Club 28 18 7 7 4 24 15 +9
9 Patronato 27 18 7 6 5 23 19 +4
10 San Lorenzo 26 18 5 11 2 23 18 +5
11 Platense 26 18 6 8 4 17 14 +3
12 Newells 26 18 7 5 6 17 16 +1
13 Estudiantes (LP) 26 18 7 5 6 17 17 0
14 Union 26 17 7 5 5 21 22 -1
15 Tigre 23 18 5 8 5 25 23 +2
16 Barracas Central 23 18 6 5 7 20 26 -6
17 Banfield 22 18 5 7 6 17 18 -1
18 Sarmiento (J) 22 18 6 4 8 18 22 -4
19 Rosario Central 22 18 6 4 8 14 18 -4
20 Central Cba (SdE) 21 18 6 3 9 22 25 -3
21 Arsenal 20 18 3 11 4 18 20 -2
22 Def y Justicia 19 18 4 7 7 14 19 -5
23 Independiente 18 18 4 6 8 19 22 -3
24 Talleres (C) 18 17 4 6 7 13 16 -3
25 Colon 18 18 4 6 8 15 22 -7
26 Velez 13 18 1 10 7 19 25 -6
27 Aldosivi 13 18 3 4 11 11 28 -17
28 Lanus 11 18 2 5 11 15 28 -13
Tabla Anual 2022 (Copas)
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Boca Juniors 59 32 17 8 7 43 33 +10
2 River Plate 58 32 17 7 8 58 27 +31
3 Racing Club 58 32 15 13 4 49 25 +24
4 Gimnasia (LP) 57 32 16 9 7 43 30 +13
5 Argentinos 55 32 16 7 9 41 32 +9
6 Estudiantes (LP) 54 32 15 9 8 50 37 +13
7 Huracan 50 32 13 11 8 39 32 +7
8 Newells 49 32 14 7 11 34 31 +3
9 Godoy Cruz 47 32 12 11 9 42 41 +1
10 Atl Tucuman 45 32 11 12 9 33 32 +1
11 Def y Justicia 44 32 11 11 10 40 38 +2
12 Tigre 43 32 10 13 9 42 35 +7
13 Union 43 31 12 7 12 32 35 -3
14 Sarmiento (J) 43 32 12 7 13 35 46 -11
15 Barracas Central 42 32 12 6 14 37 50 -13
16 San Lorenzo 41 32 8 17 7 38 35 +3
17 Banfield 41 32 10 11 11 35 33 +2
18 Arsenal 37 32 6 19 7 38 39 -1
19 Patronato 37 32 10 7 15 33 44 -11
20 Rosario Central 36 32 10 6 16 30 38 -8
21 Platense 36 32 8 12 12 29 37 -8
22 Central Cba (SdE) 36 32 9 9 14 39 48 -9
23 Independiente 34 32 7 13 12 36 40 -4
24 Colon 34 32 7 13 12 33 41 -8
25 Aldosivi 33 32 9 6 17 28 44 -16
26 Velez 31 32 5 16 11 32 37 -5
27 Talleres (C) 29 31 7 8 16 22 37 -15
28 Lanus 26 32 5 11 16 32 46 -14
-Clasificados a Libertadores por ganar: Copa de la Liga (Boca Juniors) + Campeonato (A Conf.) + Copa Argentina (A Conf.).
–Puestos de Copa Libertadores por Tabla Anual (3 cupos).
–Puestos de Copa Sudamericana por Tabla Anual (6 cupos).

⚠ Descargá la App SOY Sabalero haciendo click aquí y unite a nuestro Grupo de Whatsapp‼

⚠ Descargá la App SOY Tatengue haciendo click aquí y unite a nuestro Grupo de Whatsapp‼

Tags: ColónNoticias DestacadasUnión

Comentarios de post

SOY DeportesSOY Deportes

© 2023 SOY Deportes. Developed by vStudios.

Sin resultados
Todos los resultados
  • Colón
  • Unión
  • Copa America
  • Off Topics
    • Gaming
    • Tecnología
    • Tendencias
    • Interés General

© 2023 SOY Deportes. Developed by vStudios.