SOY Deportes
  • Colón
  • Unión
  • Copa America
  • Off Topics
    • Gaming
    • Tecnología
    • Tendencias
    • Interés General
Sin resultados
Todos los resultados
  • Colón
  • Unión
  • Copa America
  • Off Topics
    • Gaming
    • Tecnología
    • Tendencias
    • Interés General
Sin resultados
Todos los resultados
SOY Deportes
Sin resultados
Todos los resultados

SOY Deportes » Colón » Pasó la 10ma: ¿Cómo quedaron Colón y Unión en las tablas de la LPF?

Pasó la 10ma: ¿Cómo quedaron Colón y Unión en las tablas de la LPF?

27 julio, 2022
en Colón, Fútbol, Unión
Cerró parcialmente el libro de pases: ¿Cómo pueden reforzarse ahora Colón y Unión?
FacebookTwitterWhatsapp

Los dos equipos santafesinos ganaron en el marco de la 10ma fecha de la LPF y así están ubicados en las distintas tablas:

Tabla Puntos Primera

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Atl Tucuman 22 10 6 4 0 10 3 +7
2 Argentinos 20 10 6 2 2 15 9 +6
3 Racing Club 18 10 5 3 2 16 8 +8
4 Gimnasia (LP) 18 10 5 3 2 10 6 +4
5 Union 18 10 5 3 2 18 16 +2
6 Godoy Cruz 17 10 5 2 3 12 8 +4
7 Huracan 17 10 4 5 1 11 8 +3
8 Platense 17 10 4 5 1 11 8 +3
9 Newells 16 10 4 4 2 10 7 +3
10 River Plate 15 10 4 3 3 15 10 +5
11 Boca Juniors 15 10 5 0 5 16 16 0
12 Patronato 14 10 4 2 4 13 13 0
13 Rosario Central 14 10 4 2 4 7 7 0
14 San Lorenzo 13 10 2 7 1 14 12 +2
15 Banfield 13 10 3 4 3 12 10 +2
16 Colon 13 10 3 4 3 10 9 +1
17 Def y Justicia 13 10 3 4 3 11 12 -1
18 Tigre 12 10 3 3 4 14 14 0
19 Arsenal 12 10 2 6 2 11 13 -2
20 Barracas Central 12 10 3 3 4 13 16 -3
21 Sarmiento (J) 11 10 3 2 5 9 11 -2
22 Estudiantes (LP) 11 10 3 2 5 13 16 -3
23 Talleres (C) 9 10 2 3 5 6 10 -4
24 Velez 8 10 1 5 4 10 13 -3
25 Independiente 8 10 2 2 6 8 14 -6
26 Central Cba (SdE) 8 10 2 2 6 10 17 -7
27 Lanus 6 10 1 3 6 9 16 -7
28 Aldosivi 5 10 1 2 7 6 18 -12

Tabla Anual 2022 (Copas)

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing Club 48 24 13 9 2 41 18 +23
2 Argentinos 45 24 13 6 5 36 25 +11
3 River Plate 44 24 13 5 6 46 22 +24
4 Boca Juniors 42 24 12 6 6 35 27 +8
5 Gimnasia (LP) 42 24 12 6 6 34 26 +8
6 Estudiantes (LP) 39 24 11 6 7 46 36 +10
7 Newells 39 24 11 6 7 27 22 +5
8 Def y Justicia 38 24 10 8 6 37 31 +6
9 Huracan 35 24 9 8 7 28 27 +1
10 Union 35 24 10 5 9 29 29 0
11 Godoy Cruz 33 24 8 9 7 33 32 +1
12 Atl Tucuman 33 24 8 9 7 23 26 -3
13 Tigre 32 24 8 8 8 31 26 +5
14 Banfield 32 24 8 8 8 30 25 +5
15 Sarmiento (J) 32 24 9 5 10 26 35 -9
16 Barracas Central 31 24 9 4 11 30 40 -10
17 Colon 29 24 6 11 7 28 28 0
18 Arsenal 29 24 5 14 5 31 32 -1
19 San Lorenzo 28 24 5 13 6 29 29 0
20 Rosario Central 28 24 8 4 12 23 27 -4
21 Platense 27 24 6 9 9 23 31 -8
22 Velez 26 24 5 11 8 23 25 -2
23 Aldosivi 25 24 7 4 13 23 34 -11
24 Independiente 24 24 5 9 10 25 32 -7
25 Patronato 24 24 7 3 14 23 38 -15
26 Central Cba (SdE) 23 24 5 8 11 27 40 -13
27 Lanus 21 24 4 9 11 26 34 -8
28 Talleres (C) 20 24 5 5 14 15 31 -16
-Clasificados a Libertadores por ganar: Copa de la Liga (Boca Juniors) + Campeonato (A Conf.) + Copa Argentina (A Conf.).
–Puestos de Copa Libertadores por Tabla Anual (3 cupos).
–Puestos de Copa Sudamericana por Tabla Anual (6 cupos).

Promedios 2022

# Equipo 20 21 22 Pts PJ Prom
1 River Plate 47 75 44 166 86 1.930
2 Boca Juniors 51 63 42 156 86 1.813
3 Racing Club 42 53 48 143 86 1.662
4 Argentinos 42 51 45 138 86 1.604
5 Def y Justicia 39 59 38 136 86 1.581
6 Velez 39 70 26 135 86 1.569
7 Estudiantes (LP) 30 61 39 130 86 1.511
8 Talleres (C) 37 66 20 123 86 1.430
9 Gimnasia (LP) 24 51 42 117 86 1.360
10 Newells 38 39 39 116 86 1.348
11 Union 28 53 35 116 86 1.348
12 San Lorenzo 39 48 28 115 86 1.337
13 Tigre 0 0 32 32 24 1.333
14 Colon 21 64 29 114 86 1.325
15 Independiente 32 58 24 114 86 1.325
16 Rosario Central 36 50 28 114 86 1.325
17 Lanus 36 56 21 113 86 1.313
18 Barracas Central 0 0 31 31 24 1.291
19 Huracan 22 51 35 108 86 1.255
20 Banfield 27 47 32 106 86 1.232
21 Atl Tucuman 32 40 33 105 86 1.220
22 Platense 0 45 27 72 62 1.161
23 Arsenal 35 33 29 97 86 1.127
24 Godoy Cruz 18 46 33 97 86 1.127
25 Sarmiento (J) 0 36 32 68 62 1.096
26 Central Cba (SdE) 26 43 23 92 86 1.069
27 Aldosivi 22 44 25 91 86 1.058
28 Patronato 23 37 24 84 86 0.976
-Los 2 ultimos descienden a la Primera Nacional.

⚠ UNITE AL CANAL DE SOY DEPORTES haciendo click aquí y mantente informado‼

Tags: ColónNoticias DestacadasUnión

Comentarios de post

Más noticias recientes

  • Si avanza, Unión ya tiene rival en Copa Argentina
  • Madelón, obligado a cambiar el viernes ante Independiente
  • Colón tiene programado el partido pendiente con Chaco For Ever
  • Promocional: Kimberley sigue invicto
  • Lanús juega gran parte de sus chances en su visita a Liga de Quito

© 2023 SOY Deportes. Developed by vStudios.

Sin resultados
Todos los resultados
  • Colón
  • Unión
  • Copa America
  • Off Topics
    • Gaming
    • Tecnología
    • Tendencias
    • Interés General

© 2023 SOY Deportes. Developed by vStudios.