Los argentinos Lionel Messi y Angel Di María fueron protagonistas de la tarde de Liga de Campeones con anotaciones en las victorias del Barcelona y PSG, respectivamente.
La Pulga anotó su gol número 100 en competencias europeas en lo que fue el triunfo del Barsa sobre el Olimpiakos de Grecia por 3 a 1.
Los resultados de la jornada fueron los siguientes:
Final | Qarabag | 0 | 0 | Atletico Madrid | |
Final | Benfica | 0 | 1 | Manchester United | |
65′ M. Rashford; | |||||
Final | CSKA | 0 | 2 | Basel | |
29′ T. Xhaka; 90′ D. Oberlin; | |||||
Final | Anderlecht | 0 | 4 | PSG | |
3′ K. Mbappe; 44′ E. Cavani; 66′ Neymar; 88′ A.Di Maria; | |||||
Final | Bayern Munich | 3 | 0 | Celtic | |
17′ T. Mueller; 29′ J. Kimmich; 51′ M. Hummels; | |||||
Final | Chelsea | 3 | 3 | Roma | |
11′ D. Luiz; 37′ E. Hazard; 75′ E. Hazard; | 40′ A. Kolarov; 64′ E. Dzeko; 70′ E. Dzeko; | ||||
Final | Barcelona | 3 | 1 | Olympiacos | |
18′ D. Nikolaou (e.c.); 61′ L. Messi; 64′ L. Digne; | 89′ D. Nikolaou; | ||||
Final | Juventus | 2 | 1 | Sporting Lisboa | |
29′ M. Pjanic; 84′ M. Mandzukic; | 12′ A. Sandro (e.c.); |
Comentarios de post