Resultados de la 2da fecha de la LPF
Gimnasia La Plata 3 – 0 Talleres
V-19/02 19:15
Arsenal de Sarandí 0 – 2 Banfield
V-19/02 21:30
Godoy Cruz 0 – 2 Estudiantes
S-20/02 17:10
Lanús 2 – 1 Defensa y Justicia
S-20/02 17:10
Racing Club 2 – 2 Aldosivi
S-20/02 19:20
River Plate 3 – 0 Rosario Central
S-20/02 21:30
Argentinos Juniors 0 – 1 Platense
D-21/02 17:10
Sarmiento 1 – 2 Vélez Sarsfield
D-21/02 17:10
Patronato 0 – 1 Independiente
D-21/02 19:20
Newell´s Old Boys 0 – 1 Boca Juniors
D-21/02 21:30
Huracán 1 – 1 Unión Santa Fe
L-22/02 19:15
At. Tucumán 1 – 2 Central Córdoba (Santiago del Estero)
L-22/02 19:15
Colón de Santa Fe 2 – 0 San Lorenzo de Almagro
L-22/02 21:30
TABLA DE POSICIONES
| ZONA A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | Colón | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 2 | Banfield | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 3 | Estudiantes | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 4 | River Plate | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 5 | Platense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Godoy Cruz | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | San Lorenzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | C.Córdoba (SE) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | Rosario Central | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | Aldosivi | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | Racing Club | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 12 | Argentinos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | Arsenal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| ZONA B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | Lanús | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 2 | Vélez | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | Gimnasia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 4 | Boca Juniors | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 5 | Defensa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 6 | Independiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Talleres | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | Unión | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | Atl. Tucumán | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 10 | Huracán | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | Sarmiento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | Newell`s | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | Patronato | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
La programación de la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional
Viernes 26 de febrero
19.15 Aldosivi – Arsenal
19.15 Defensa y Justicia – Patronato
21.30 Argentinos – Vélez
Sábado 27 de febrero
17.10 Banfield – Colón
17.10 Talleres – Newell’s
19.20 Independiente – Gimnasia
21.30 San Lorenzo – Central Córdoba
Domingo 28 de febrero
17.10 Platense – River
19.20 Estudiantes – Racing
21.30 Boca – Sarmiento
Lunes 1 de marzo
19.15 Unión – Lanús
21.30 Atlético Tucumán – Huracán
21.30 Rosario Central – Godoy Cruz
⚠ UNITE AL CANAL DE SOY DEPORTES haciendo click aquí y mantente informado‼




Colón
Unión


Comentarios de post