SOY Deportes
  • Colón
  • Unión
  • Copa America
  • Off Topics
    • Gaming
    • Tecnología
    • Tendencias
    • Interés General
Sin resultados
Todos los resultados
  • Colón
  • Unión
  • Copa America
  • Off Topics
    • Gaming
    • Tecnología
    • Tendencias
    • Interés General
Sin resultados
Todos los resultados
SOY Deportes
Sin resultados
Todos los resultados

SOY Deportes » Colón » Las Tablas de la LPF: Posiciones, Promedios y Copas

Las Tablas de la LPF: Posiciones, Promedios y Copas

12 julio, 2022
en Colón, Fútbol, Unión
La AFA modificó el cierre del mercado de pases
FacebookTwitterWhatsapp

Pasó la 7ma fecha de la Liga Profesional de Fútbol y así están las distintas tablas:

Tabla Puntos Primera

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Newells 15 7 4 3 0 9 4 +5
2 Gimnasia (LP) 14 7 4 2 1 9 5 +4
3 Huracán 14 7 4 2 1 10 7 +3
4 Racing Club 13 7 4 1 2 12 6 +6
5 Godoy Cruz 13 7 4 1 2 9 5 +4
6 Platense 13 7 3 4 0 8 4 +4
7 Atl Tucumán 13 7 3 4 0 7 3 +4
8 Argentinos 13 7 4 1 2 9 7 +2
9 Unión 13 7 4 1 2 14 13 +1
10 Banfield 11 7 3 2 2 10 7 +3
11 San Lorenzo 10 7 2 4 1 10 8 +2
12 Arsenal 10 7 2 4 1 9 8 +1
13 Barracas Central 9 7 2 3 2 9 9 0
14 Boca Juniors 9 7 3 0 4 12 13 -1
15 River Plate 8 7 2 2 3 9 8 +1
16 Central Cba (SdE) 8 7 2 2 3 8 9 -1
17 Colón 8 7 2 2 3 6 7 -1
18 Sarmiento (J) 8 7 2 2 3 6 7 -1
19 Estudiantes (LP) 8 7 2 2 3 8 10 -2
20 Patronato 8 7 2 2 3 8 10 -2
21 Def y Justicia 7 7 1 4 2 7 8 -1
22 Independiente 7 7 2 1 4 7 11 -4
23 Rosario Central 7 7 2 1 4 3 7 -4
24 Tigre 6 7 1 3 3 9 12 -3
25 Vélez 5 7 1 2 4 5 8 -3
26 Talleres (C) 5 7 1 2 4 4 8 -4
27 Lanús 5 7 1 2 4 6 11 -5
28 Aldosivi 4 7 1 1 5 5 13 -8

Tabla Anual 2022 (Copas)

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing Club 43 21 12 7 2 37 16 +21
2 Gimnasia (LP) 38 21 11 5 5 33 25 +8
3 Argentinos 38 21 11 5 5 30 23 +7
4 Newells 38 21 11 5 5 26 19 +7
5 River Plate 37 21 11 4 6 40 20 +20
6 Estudiantes (LP) 36 21 10 6 5 41 30 +11
7 Boca Juniors 36 21 10 6 5 31 24 +7
8 Def y Justicia 32 21 8 8 5 33 27 +6
9 Huracán 32 21 9 5 7 27 26 +1
10 Banfield 30 21 8 6 7 28 22 +6
11 Unión 30 21 9 3 9 25 26 -1
12 Godoy Cruz 29 21 7 8 6 30 29 +1
13 Sarmiento (J) 29 21 8 5 8 23 31 -8
14 Barracas Central 28 21 8 4 9 26 33 -7
15 Arsenal 27 21 5 12 4 29 27 +2
16 Tigre 26 21 6 8 7 26 24 +2
17 San Lorenzo 25 21 5 10 6 25 25 0
18 Colón 24 21 5 9 7 24 26 -2
19 Atl Tucuman 24 21 5 9 7 20 26 -6
20 Aldosivi 24 21 7 3 11 22 29 -7
21 Vélez 23 21 5 8 8 18 20 -2
22 Independiente 23 21 5 8 8 24 29 -5
23 Central Cba (SdE) 23 21 5 8 8 25 32 -7
24 Platense 23 21 5 8 8 20 27 -7
25 Rosario Central 21 21 6 3 12 19 27 -8
26 Lanús 20 21 4 8 9 23 29 -6
27 Patronato 18 21 5 3 13 18 35 -17
28 Talleres (C) 16 21 4 4 13 13 29 -16
-Clasificados a Libertadores por ganar: Copa de la Liga (Boca Juniors) + Campeonato (A Conf.) + Copa Argentina (A Conf.).
–Puestos de Copa Libertadores por Tabla Anual (3 cupos).
–Puestos de Copa Sudamericana por Tabla Anual (6 cupos).

Goleadores

Jugador Goles (Penal)
 A. Bareiro (San Lorenzo) 5 ( 2 )
 R. Enrique (Banfield) 5 ( 0 )
 C. Colman (Arsenal) 4 ( 0 )
 F. Cristaldo (Huracan) 4 ( 1 )
 M. Retegui (Tigre) 4 ( 2 )
 R. Sordo (Newells) 4 ( 0 )
 B. Sepulveda (Barracas Central) 3 ( 0 )
 D. Juarez (Union) 3 ( 1 )
 E. Copetti (Racing Club) 3 ( 0 )
 E. Zeballos (Boca Juniors) 3 ( 0 )
 G. Galoppo (Banfield) 3 ( 2 )
 J. Alvarez (River Plate) 3 ( 0 )
 J. Alvez (Union) 3 ( 1 )
 L. Benegas (Independiente) 3 ( 0 )
 R. Abila (Colon) 3 ( 0 )
 R. Carrera (Atl Tucuman) 3 ( 1 )
 S. Rodriguez (Godoy Cruz) 3 ( 0 )

Promedios 2022

# Equipo 20 21 22 Pts PJ Prom
1 River Plate 47 75 37 159 83 1.915
2 Boca Juniors 51 63 36 150 83 1.807
3 Racing Club 42 53 43 138 83 1.662
4 Vélez 39 70 23 132 83 1.590
5 Argentinos 42 51 38 131 83 1.578
6 Def y Justicia 39 59 32 130 83 1.566
7 Estudiantes (LP) 30 61 36 127 83 1.530
8 Talleres (C) 37 66 16 119 83 1.433
9 Newells 38 39 38 115 83 1.385
10 Gimnasia (LP) 24 51 38 113 83 1.361
11 Independiente 32 58 23 113 83 1.361
12 Lanús 36 56 20 112 83 1.349
13 San Lorenzo 39 48 25 112 83 1.349
14 Unión 28 53 30 111 83 1.337
15 Barracas Central 0 0 28 28 21 1.333
16 Colón 21 64 24 109 83 1.313
17 Rosario Central 36 50 21 107 83 1.289
18 Huracán 22 51 32 105 83 1.265
19 Banfield 27 47 30 104 83 1.253
20 Tigre 0 0 26 26 21 1.238
21 Atl Tucumán 32 40 24 96 83 1.156
22 Platense 0 45 23 68 59 1.152
23 Arsenal 35 33 27 95 83 1.144
24 Godoy Cruz 18 46 29 93 83 1.120
25 Central Cba (SdE) 26 43 23 92 83 1.108
26 Sarmiento (J) 0 36 29 65 59 1.101
27 Aldosivi 22 44 24 90 83 1.084
28 Patronato 23 37 18 78 83 0.939
-Los 2 uútimos descienden a la Primera Nacional.

⚠ UNITE AL CANAL DE SOY DEPORTES haciendo click aquí y mantente informado‼

Tags: ColónNoticias DestacadasUnión

Comentarios de post

Más noticias recientes

  • Medrán sorprendió con dos cambios en el ensayo de hoy
  • Unión – Independiente: Este viernes se venderán entradas en Newell’s
  • Reserva: Unión empató con Barracas y por ahora no entra
  • El Dos Orillas levanta temperatura con grandes cruces
  • Apertura A1: Almagro superó a Rivadavia en el cierre de la Fecha 10

© 2023 SOY Deportes. Developed by vStudios.

Sin resultados
Todos los resultados
  • Colón
  • Unión
  • Copa America
  • Off Topics
    • Gaming
    • Tecnología
    • Tendencias
    • Interés General

© 2023 SOY Deportes. Developed by vStudios.