Ayer, Aldosivi superó en la isla Maciel 2 a 1 a San Telmo con goles de Colazo y Sosa, por el partido pendiente de la fecha 19 de la Primera Nacional. Para el local descontó sobre el final Diellos.
Con este resultado, el Tiburón manda con 47 unidades; San Telmo quedó con 43 unidades al igual que Colón y Gimnasia de Mendoza mientras que Chicago acumula 42 puntos.
TABLA – ZONA B (*si la ves por celular girá la pantalla)
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldosivi | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 28 | 15 | +13 |
| 2 | San Telmo* | 43 | 25 | 12 | 10 | 3 | 32 | 13 | +19 |
| 3 | Colon | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 32 | 17 | +15 |
| 4 | Gimnasia (M) | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 33 | 25 | +8 |
| 5 | Nueva Chicago | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 26 | 16 | +10 |
| 6 | Def. de Belgrano | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 28 | 18 | +10 |
| 7 | Temperley | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 24 | 17 | +7 |
| 8 | Gimnasia (S) | 37 | 25 | 8 | 13 | 4 | 16 | 13 | +3 |
| 9 | Estudiantes (RC) | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 22 | 21 | +1 |
| 10 | Dep. Madryn | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 18 | 16 | +2 |
| 11 | Mitre (SdE) | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 15 | 13 | +2 |
LA PRÓXIMA FECHA
| Sábado 03 de Agosto | |||||
| 15:30 | Dep. Madryn | Dep. Moron | |||
| 15:30 | Def. Unidos | Nueva Chicago | |||
| 17:00 | Chaco For Ever | Almagro | |||
| 19:10 | Alte Brown | Gimnasia (S) | |||
| Domingo 04 de Agosto | |||||
| 15:00 | San Telmo | Brown (A) | |||
| 19:10 | Def. de Belgrano | Chacarita | |||
| Lunes 05 de Agosto | |||||
| 19:00 | Atlanta | Gimnasia (M) | |||
| 19:10 | Estudiantes (RC) | Aldosivi | |||
| 21:00 | Atl Rafaela | Temperley | |||
| 21:10 | Colon | Mitre (SdE) | |||
Ayer, Aldosivi superó en la isla Maciel 2 a 1 a San Telmo con goles de Colazo y Sosa, por el partido pendiente de la fecha 19 de la Primera Nacional. Para el local descontó sobre el final Diellos.
Con este resultado, el Tiburón manda con 47 unidades; San Telmo quedó con 43 unidades al igual que Colón y Gimnasia de Mendoza mientras que Chicago acumula 42 puntos.
TABLA – ZONA B (*si la ves por celular girá la pantalla)
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldosivi | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 28 | 15 | +13 |
| 2 | San Telmo* | 43 | 25 | 12 | 10 | 3 | 32 | 13 | +19 |
| 3 | Colon | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 32 | 17 | +15 |
| 4 | Gimnasia (M) | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 33 | 25 | +8 |
| 5 | Nueva Chicago | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 26 | 16 | +10 |
| 6 | Def. de Belgrano | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 28 | 18 | +10 |
| 7 | Temperley | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 24 | 17 | +7 |
| 8 | Gimnasia (S) | 37 | 25 | 8 | 13 | 4 | 16 | 13 | +3 |
| 9 | Estudiantes (RC) | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 22 | 21 | +1 |
| 10 | Dep. Madryn | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 18 | 16 | +2 |
| 11 | Mitre (SdE) | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 15 | 13 | +2 |
LA PRÓXIMA FECHA
| Sábado 03 de Agosto | |||||
| 15:30 | Dep. Madryn | Dep. Moron | |||
| 15:30 | Def. Unidos | Nueva Chicago | |||
| 17:00 | Chaco For Ever | Almagro | |||
| 19:10 | Alte Brown | Gimnasia (S) | |||
| Domingo 04 de Agosto | |||||
| 15:00 | San Telmo | Brown (A) | |||
| 19:10 | Def. de Belgrano | Chacarita | |||
| Lunes 05 de Agosto | |||||
| 19:00 | Atlanta | Gimnasia (M) | |||
| 19:10 | Estudiantes (RC) | Aldosivi | |||
| 21:00 | Atl Rafaela | Temperley | |||
| 21:10 | Colon | Mitre (SdE) | |||
Ayer, Aldosivi superó en la isla Maciel 2 a 1 a San Telmo con goles de Colazo y Sosa, por el partido pendiente de la fecha 19 de la Primera Nacional. Para el local descontó sobre el final Diellos.
Con este resultado, el Tiburón manda con 47 unidades; San Telmo quedó con 43 unidades al igual que Colón y Gimnasia de Mendoza mientras que Chicago acumula 42 puntos.
TABLA – ZONA B (*si la ves por celular girá la pantalla)
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldosivi | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 28 | 15 | +13 |
| 2 | San Telmo* | 43 | 25 | 12 | 10 | 3 | 32 | 13 | +19 |
| 3 | Colon | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 32 | 17 | +15 |
| 4 | Gimnasia (M) | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 33 | 25 | +8 |
| 5 | Nueva Chicago | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 26 | 16 | +10 |
| 6 | Def. de Belgrano | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 28 | 18 | +10 |
| 7 | Temperley | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 24 | 17 | +7 |
| 8 | Gimnasia (S) | 37 | 25 | 8 | 13 | 4 | 16 | 13 | +3 |
| 9 | Estudiantes (RC) | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 22 | 21 | +1 |
| 10 | Dep. Madryn | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 18 | 16 | +2 |
| 11 | Mitre (SdE) | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 15 | 13 | +2 |
LA PRÓXIMA FECHA
| Sábado 03 de Agosto | |||||
| 15:30 | Dep. Madryn | Dep. Moron | |||
| 15:30 | Def. Unidos | Nueva Chicago | |||
| 17:00 | Chaco For Ever | Almagro | |||
| 19:10 | Alte Brown | Gimnasia (S) | |||
| Domingo 04 de Agosto | |||||
| 15:00 | San Telmo | Brown (A) | |||
| 19:10 | Def. de Belgrano | Chacarita | |||
| Lunes 05 de Agosto | |||||
| 19:00 | Atlanta | Gimnasia (M) | |||
| 19:10 | Estudiantes (RC) | Aldosivi | |||
| 21:00 | Atl Rafaela | Temperley | |||
| 21:10 | Colon | Mitre (SdE) | |||
Ayer, Aldosivi superó en la isla Maciel 2 a 1 a San Telmo con goles de Colazo y Sosa, por el partido pendiente de la fecha 19 de la Primera Nacional. Para el local descontó sobre el final Diellos.
Con este resultado, el Tiburón manda con 47 unidades; San Telmo quedó con 43 unidades al igual que Colón y Gimnasia de Mendoza mientras que Chicago acumula 42 puntos.
TABLA – ZONA B (*si la ves por celular girá la pantalla)
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldosivi | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 28 | 15 | +13 |
| 2 | San Telmo* | 43 | 25 | 12 | 10 | 3 | 32 | 13 | +19 |
| 3 | Colon | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 32 | 17 | +15 |
| 4 | Gimnasia (M) | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 33 | 25 | +8 |
| 5 | Nueva Chicago | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 26 | 16 | +10 |
| 6 | Def. de Belgrano | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 28 | 18 | +10 |
| 7 | Temperley | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 24 | 17 | +7 |
| 8 | Gimnasia (S) | 37 | 25 | 8 | 13 | 4 | 16 | 13 | +3 |
| 9 | Estudiantes (RC) | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 22 | 21 | +1 |
| 10 | Dep. Madryn | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 18 | 16 | +2 |
| 11 | Mitre (SdE) | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 15 | 13 | +2 |
LA PRÓXIMA FECHA
| Sábado 03 de Agosto | |||||
| 15:30 | Dep. Madryn | Dep. Moron | |||
| 15:30 | Def. Unidos | Nueva Chicago | |||
| 17:00 | Chaco For Ever | Almagro | |||
| 19:10 | Alte Brown | Gimnasia (S) | |||
| Domingo 04 de Agosto | |||||
| 15:00 | San Telmo | Brown (A) | |||
| 19:10 | Def. de Belgrano | Chacarita | |||
| Lunes 05 de Agosto | |||||
| 19:00 | Atlanta | Gimnasia (M) | |||
| 19:10 | Estudiantes (RC) | Aldosivi | |||
| 21:00 | Atl Rafaela | Temperley | |||
| 21:10 | Colon | Mitre (SdE) | |||
⚠ UNITE AL CANAL DE SOY DEPORTES haciendo click aquí y mantente informado‼




Colón
Unión


Comentarios de post