En razón de los acontecimientos de público conocimiento y en cumplimiento de la normativa Covid-19, la Mesa de Enlace AdC-CAB resuelve suspender provisoriamente la Liga Argentina, desde este sábado 22 hasta el lunes 7 de junio del presente año. El lunes 31 los equipos volverían a los entrenamientos y el 7 se retornaría la competencia.
De esta manera no se jugará el Clásico Santafesino pautado en el Roque Otrino para el domingo 23 de mayo, y se jugaría al momento que vuelvan las actividades deportivas. Se aguarda la autorización respectiva para reprogramar el duelo entre Sabaleros y Tatengues en el barrio Centenario.
ASÍ QUEDO LA TABLA Conferencia Norte
| Equipo | %PG | PJ | PG | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Echagüe | 72,7% | 22 | 16 | 6 | ||
| Ameghino | 70,6% | 17 | 12 | 5 | ||
| Villa S. Martín | 68,2% | 22 | 15 | 7 | ||
| Unión | 66,7% | 21 | 14 | 7 | ||
| Barrio Parque | 66,7% | 21 | 14 | 7 | ||
| Estudiantes (T) | 60,0% | 20 | 12 | 8 | ||
| Salta Basket | 60,0% | 20 | 12 | 8 | ||
| Sportivo América | 52,6% | 19 | 10 | 9 | ||
| Tiro Federal | 44,4% | 18 | 8 | 10 | ||
| San Isidro (SF) | 41,2% | 17 | 7 | 10 | ||
| Dep Norte | 35,3% | 17 | 6 | 11 | ||
| CAO Ceres | 30,0% | 20 | 6 | 14 | ||
| Riachuelo | 25,0% | 20 | 5 | 15 | ||
| Colón (SF) | 23,5% | 17 | 4 | 13 | ||
| Independiente | 17,6% | 17 | 3 | 14 |
⚠ UNITE AL CANAL DE SOY DEPORTES haciendo click aquí y mantente informado‼




Colón
Unión


Comentarios de post