Franco Colapinto no pudo completar la Q1 en la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1 por un inconveniente en el Alpine. El argentino pudo salir de boxes, pero no pudo abrir vuelta rápida y paró su auto a un costado de la pista. Al bajarse, no pudo ocultar con su bronca con un claro gesto.
Franco Colapinto habló del problema en su Alpine que lo dejó afuera en Q1: «Sí, algo de la caja o el embrague, es una pena cuando te deja esto sin posibilidades de pelear en la qualy, teníamos buen ritmo, estaba 9° y tenía mucho que mejorar».
Oscar Piastri hizo la pole position para el GP de España de F1 2025, su cuarta del año y cuarta en Fórmula 1.
| Pos. | Piloto | Tiempo |
| 1 | Oscar Piastri (McLaren) | 1m11s546 |
| 2 | Lando Norris (McLaren) | 1m11s755 |
| 3 | Max Verstappen (Red Bull) | 1m11s848 |
| 4 | George Russell (Mercedes) | 1m11s848 |
| 5 | Lewis Hamilton (Ferrari) | 1m12s045 |
| 6 | Kimi Antonelli (Mercedes) | 1m12s111 |
| 7 | Charles Leclerc (Ferrari) | 1m12s131 |
| 8 | Pierre Gasly (Alpine) | 1m12s199 |
| 9 | Isack Hajdar (Racing Bulls) | 1m12s252 |
| 10 | Fernando Alonso (Aston Martin) | 1m12s284 |
| 11* | Alexander Albon (Williams) | 1m12s641 |
| 12* | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | 1m12s756 |
| 13* | Liam Lawson (Racing Bulls) | 1m12s763 |
| 14* | Lance Stroll (Aston Martin) | 1m13s058 |
| 15* | Oliver Bearman (Haas) | 1m13s315 |
| 16** | Nico Hülkenberg (Kick Sauber) | 1m13s190 |
| 17** | Esteban Ocon (Haas) | 1m13s201 |
| 18** | Carlos Sainz (Williams) | 1m13s203 |
| 19** | Franco Colapinto (Alpine) | 1m13s334 |
| 20** | Yuki Tsunoda (Red Bull) | 1m13s385 |
* Marcado en Q2 / ** Marcado en Q1
⚠ UNITE AL CANAL DE SOY DEPORTES haciendo click aquí y mantente informado‼




Colón
Unión


Comentarios de post