Si bien todavía falta un partido para el cierre de la temporada 2021 (hoy, Banfield-Arsenal), los distintos equipos ya miran la tabla de promedios, aunque claro está, algunos lo hacen más que otros.
El plan es que, a fines del 2022 desciendan un total de dos clubes y, ya para el año siguiente, esos descensos se incrementen a cuatro por temporada. Es decir que, el año próximo el torneo estará conformado por 28 equipos.
Cabe resaltar que este nuevo sistema siempre contará con dos ascensos de la Primera Nacional por año. Asimismo, los descensos a la segunda categoría se determinarán a través de los promedios.
Los equipos santafesinos están en la mitad de la tabla de Promedios: Puesto 13 para Colón y 14 para Unión
CÓMO ESTÁ LA TABLA DE PROMEDIOS HOY
# | Equipo | 20 | 21 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 47 | 75 | 122 | 62 | 1.967 |
2 | Boca Juniors | 51 | 63 | 114 | 62 | 1.838 |
3 | Vélez | 39 | 70 | 109 | 62 | 1.758 |
4 | Talleres (C) | 37 | 66 | 103 | 62 | 1.661 |
5 | Def y Justicia | 39 | 59 | 98 | 62 | 1.580 |
6 | Racing Club | 42 | 53 | 95 | 62 | 1.532 |
7 | Argentinos | 42 | 51 | 93 | 62 | 1.500 |
8 | Lanús | 36 | 56 | 92 | 62 | 1.483 |
9 | Estudiantes (LP) | 30 | 61 | 91 | 62 | 1.467 |
10 | Independiente | 32 | 58 | 90 | 62 | 1.451 |
11 | San Lorenzo | 39 | 48 | 87 | 62 | 1.403 |
12 | Rosario Central | 36 | 50 | 86 | 62 | 1.387 |
13 | Colón | 21 | 64 | 85 | 62 | 1.370 |
14 | Unión | 28 | 53 | 81 | 62 | 1.306 |
15 | Newells | 38 | 39 | 77 | 62 | 1.241 |
16 | Gimnasia (LP) | 24 | 51 | 75 | 62 | 1.209 |
17 | Banfield | 27 | 46 | 73 | 61 | 1.196 |
18 | Platense | 0 | 45 | 45 | 38 | 1.184 |
19 | Huracán | 22 | 51 | 73 | 62 | 1.177 |
20 | Atl Tucumán | 32 | 40 | 72 | 62 | 1.161 |
21 | Central Cba | 26 | 43 | 69 | 62 | 1.112 |
22 | Arsenal | 35 | 32 | 67 | 61 | 1.098 |
23 | Aldosivi | 22 | 44 | 66 | 62 | 1.064 |
24 | Godoy Cruz | 18 | 46 | 64 | 62 | 1.032 |
25 | Patronato | 23 | 37 | 60 | 62 | 0.967 |
26 | Sarmiento (J) | 0 | 36 | 36 | 38 | 0.947 |
Comentarios de post