El año 2025 del fútbol argentino acumula 18 bajas luego de cumplirse la primera parte de la temporada, la mayoría por malos resultados y algunas excepciones como Miguel Russo en San Lorenzo o la partida de la dupla Orsi-Gómez luego de ganar el Torneo Apertura con Platense.
La otra cara de la moneda son los entrenadores que se mantienen en el cargo. De los 30 equipos que juegan en la Primera División, apenas cuatro superan el año de gestión.
Al considerar como inicio de ciclo el debut oficial, el ranking lo domina Eduardo Domínguez de Estudiantes con 2 años y 2 meses.Luego aparece Gustavo Costas en Racing con un año, 3 meses y 15 días, mientras que Frank Darío Kudelka completa el podio en Huracán con una continuidad de un año, 2 meses y 2 días.
MÁS TIEMPO EN EL CARGO
| # | ENTRENADOR | EQUIPO | DEBUT | TIEMPO EN EL CARGO |
| 1 | Eduardo Domínguez | Estudiantes | 12/03/2023 | 2 años 2 meses 30 días |
| 2 | Gustavo Costas | Racing | 27/01/2024 | 1 años 4 meses 15 días |
| 3 | Fran Kudelka | Huracán | 10/03/2024 | 1 años 3 meses 1 días |
LOS QUE DEJARON SU CARGO EN EL 2025
| # | #2 | FECHA | ENTRENADOR | EQUIPO | JOR | TORNEO | MOTIVO |
| 1 | 1 | 29/01/2025 | Marcelo Méndez | Gimnasia | 2 | Apertura 2025 | Renunció |
| 2 | 2 | 07/02/2025 | Walter Erviti | Belgrano | 4 | Apertura 2025 | Despedido |
| 3 | 3 | 08/02/2025 | Facundo Sava | Atlético Tucumán | 4 | Apertura 2025 | Renunció |
| 4 | 4 | 16/02/2025 | Mariano Soso | Newell’s | 6 | Apertura 2025 | Despedido |
| 5 | 5 | 17/02/2025 | Ernesto Pedernera | Godoy Cruz | 6 | Apertura 2025 | Volvió a Reserva |
| 6 | 6 | 18/02/2025 | Cristian Fabbiani | Riestra | 6 | Apertura 2025 | Renunció |
| 7 | 7 | 02/03/2025 | Sebastian Domínguez | Vélez | 8 | Apertura 2025 | Despedido |
| 8 | 8 | 11/03/2025 | Andrés Yllana | Aldosivi | 9 | Apertura 2025 | Común acuerdo |
| 9 | 9 | 17/03/2025 | Raúl Antuña | San Martín SJ | 10 | Apertura 2025 | Renunció |
| 10 | 10 | 03/04/2025 | Alexander Medina | Talleres | 11 | Apertura 2025 | Común acuerdo |
| 11 | 11 | 07/04/2025 | Pedro Troglio | Instituto | 12 | Apertura 2025 | Despedido |
| 12 | 12 | 14/04/2025 | Cristian González | Unión | 13 | Apertura 2025 | Común acuerdo |
| 13 | 13 | 26/04/2025 | Ariel Broggi | Banfield | 15 | Apertura 2025 | Despedido |
| 14 | 14 | 29/04/2025 | Fernando Gago | Boca | 15 | Apertura 2025 | Despedido |
| 15 | 15 | 02/05/2025 | Pablo De Muner | Defensa y Justicia | 16 | Apertura 2025 | Común acuerdo |
| 16 | 16 | 11/05/2025 | Diego Flores | Gimnasia | 16avos | Copa Argentina | Despedido |
| 17 | 17 | 26/05/2025 | Miguel Russo | San Lorenzo | Semi | Apertura 2025 | Renunció |
| 18 | 18 | 11/06/2025 | Orsi-Gómez | Platense | Receso | Apertura 2025 | Renunció |
⚠ UNITE AL CANAL DE SOY DEPORTES haciendo click aquí y mantente informado‼




Colón
Unión


Comentarios de post