SOY Deportes
  • Colón
  • Unión
  • Copa America
  • Off Topics
    • Gaming
    • Tecnología
    • Tendencias
    • Interés General
Sin resultados
Todos los resultados
  • Colón
  • Unión
  • Copa America
  • Off Topics
    • Gaming
    • Tecnología
    • Tendencias
    • Interés General
Sin resultados
Todos los resultados
SOY Deportes
Sin resultados
Todos los resultados

SOY Deportes » Colón » ¿Cómo quedaron Unión y Colón en las tablas luego de la fecha 14?

¿Cómo quedaron Unión y Colón en las tablas luego de la fecha 14?

5 octubre, 2021
en Colón, Unión
¿Cómo quedaron Unión y Colón en las tablas luego de la fecha 14?
FacebookTwitterWhatsapp

Pasó la 14ta fecha de la LPF con triunfo de Unión 2-1 en Mar del Plata y empate de Colón 0-0 ante Banfield en Santa Fe. Todas las estadísticas:

Tabla Puntos Primera
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 30 14 9 3 2 28 11 +17
2 Talleres (C) 29 14 9 2 3 22 13 +9
3 Lanús 26 14 8 2 4 24 20 +4
4 Estudiantes (LP) 25 14 7 4 3 22 13 +9
5 Independiente 23 14 6 5 3 16 13 +3
6 Vélez 21 14 5 6 3 20 11 +9
7 Godoy Cruz 21 14 6 3 5 25 20 +5
8 Argentinos 21 14 5 6 3 12 8 +4
9 Boca Juniors 21 14 5 6 3 12 10 +2
10 Colón 20 14 5 5 4 10 15 -5
11 Racing Club 19 14 4 7 3 11 7 +4
12 Huracán 19 14 4 7 3 10 8 +2
13 Def y Justicia 18 14 4 6 4 16 12 +4
14 Unión 18 14 5 3 6 14 18 -4
15 San Lorenzo 17 14 4 5 5 12 15 -3
16 Gimnasia (LP) 17 14 4 5 5 11 15 -4
17 Rosario Central 16 14 5 1 8 18 19 -1
18 Sarmiento (J) 16 14 4 4 6 12 16 -4
19 Newells 16 14 4 4 6 16 21 -5
20 Atl Tucumán 16 14 4 4 6 12 18 -6
21 Patronato 15 14 3 6 5 10 14 -4
22 Banfield 14 14 2 8 4 10 13 -3
23 Platense 13 14 2 7 5 15 18 -3
24 Aldosivi 13 14 4 1 9 16 26 -10
25 Central Cba (SdE) 11 14 2 5 7 14 20 -6
26 Arsenal 11 14 2 5 7 6 20 -14
Promedios 2021
# Equipo 20 21 Pts PJ Prom
1 River Plate 47 51 98 50 1.960
2 Boca Juniors 51 43 94 51 1.843
3 Vélez 39 52 91 51 1.784
4 Talleres (C) 37 49 86 51 1.686
5 Argentinos 42 40 82 51 1.607
6 Racing Club 42 40 82 51 1.607
7 Lanús 36 45 81 51 1.588
8 Estudiantes (LP) 30 47 77 51 1.509
9 San Lorenzo 39 38 77 51 1.509
10 Independiente 32 43 75 51 1.470
11 Rosario Central 36 34 70 51 1.372
12 Def y Justicia 39 30 69 51 1.352
13 Colón 21 45 66 51 1.294
14 Newells 38 27 65 51 1.274
15 Unión 28 37 65 51 1.274
16 Atl Tucumán 29 34 63 50 1.260
17 Banfield 27 34 61 51 1.196
18 Arsenal 35 23 58 51 1.137
19 Gimnasia (LP) 24 32 56 51 1.098
20 Central Cba  26 28 54 51 1.058
21 Godoy Cruz 18 36 54 51 1.058
22 Huracán 22 32 54 51 1.058
23 Sarmiento (J) 0 28 28 27 1.037
24 Platense 0 27 27 27 1.000
25 Patronato 23 27 50 51 0.980
26 Aldosivi 22 24 46 51 0.901
-No hay descensos esta temporada.
 
Tabla Anual 2021
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Vélez 52 27 15 7 5 43 24 +19
2 River Plate 51 27 15 6 6 53 22 +31
3 Talleres (C) 49 27 14 7 6 41 29 +12
4 Estudiantes (LP) 47 27 13 8 6 38 23 +15
5 Colón 45 27 12 9 6 33 25 +8
6 Lanús 45 27 14 3 10 42 38 +4
7 Boca Juniors 43 27 11 10 6 34 22 +12
8 Independiente 43 27 12 7 8 32 23 +9
9 Argentinos 40 27 10 10 7 26 19 +7
10 Racing Club 40 27 10 10 7 25 19 +6
11 San Lorenzo 38 27 10 8 9 28 31 -3
12 Union 37 27 9 10 8 26 32 -6
13 Godoy Cruz 36 27 10 6 11 43 44 -1
14 Banfield 34 27 7 13 7 24 25 -1
15 Atl Tucumán 34 27 9 7 11 36 38 -2
16 Rosario Central 34 27 10 4 13 34 37 -3
17 Huracán 32 27 6 14 7 24 25 -1
18 Gimnasia (LP) 32 27 7 11 9 26 35 -9
19 Def y Justicia 30 27 7 9 11 31 33 -2
20 Central Cba  28 27 6 10 11 28 37 -9
21 Sarmiento (J) 28 27 6 10 11 22 35 -13
22 Patronato 27 27 7 6 14 22 31 -9
23 Platense 27 27 6 9 12 27 37 -10
24 Newells 27 27 6 9 12 30 42 -12
25 Aldosivi 24 27 7 3 17 31 47 -16
26 Arsenal 23 27 5 8 14 17 43 -26
-Se clasifican a Libertadores 2022: los 3 primeros de la Tabla Anual + Campeón Copa de la Liga (Colon) + Campeón Liga actual + Campeón Copa Argentina actual. Colón ya está clasificado.
–Puestos de Copa Libertadores 2022.
–Puestos de Copa Sudamericana 2022.
-Boca y Banfield ya están clasificados por lo menos a la Sudamericana 2022 por Copa Maradona.

Goleadores

Jugador Goles Penal
 J. Sand (Lanus) 10 2
 M. Ojeda (Godoy Cruz) 10 1
 J. Lopez (Lanus) 8 0
 M. Cauteruccio (Aldosivi) 8 3
 J. Alvarez (River Plate) 7 0
 M. Castro (Estudiantes (LP)) 6 0
 S. Romero (Independiente) 6 0
 B. Romero (River Plate) 5 0
 E. Bullaude (Godoy Cruz) 5 0
 J. Cruz (Banfield) 5 0
 M. Gimenez (Central Cba (SdE)) 5 2
 M. Ruben (Rosario Central) 5 0
 N. Castro (Newells) 5 0

⚠ UNITE AL CANAL DE SOY DEPORTES haciendo click aquí y mantente informado‼

Tags: ColónLPF 2021Noticia mas importante del diaUnión

Comentarios de post

Más noticias recientes

  • Colón venció a All Boys y alcanzó la punta junto a Morón
  • ST: Colón vence 3-2 a All Boys goles de Lértora, Marcioni y Lago
  • Racing tuvo revancha y eliminó a Estudiantes en La Plata
  • Barcelona le ganó el clásico al Real Madrid y se consagró campeón
  • Central se lo dio vuelta a Independiente y jugará cuartos del Apertura

© 2023 SOY Deportes. Developed by vStudios.

Sin resultados
Todos los resultados
  • Colón
  • Unión
  • Copa America
  • Off Topics
    • Gaming
    • Tecnología
    • Tendencias
    • Interés General

© 2023 SOY Deportes. Developed by vStudios.