SOY Deportes
  • Colón
  • Unión
  • Copa America
  • Off Topics
    • Gaming
    • Tecnología
    • Tendencias
    • Interés General
Sin resultados
Todos los resultados
  • Colón
  • Unión
  • Copa America
  • Off Topics
    • Gaming
    • Tecnología
    • Tendencias
    • Interés General
Sin resultados
Todos los resultados
SOY Deportes
Sin resultados
Todos los resultados

SOY Deportes » Colón » Cómo quedaron Unión y Colón en las Tablas de la LPF: Posiciones, Copas y Promedios

Cómo quedaron Unión y Colón en las Tablas de la LPF: Posiciones, Copas y Promedios

18 julio, 2022
en Colón, Fútbol, Unión
Cómo quedaron Unión y Colón en las Tablas de la LPF: Posiciones, Copas y Promedios
FacebookTwitterWhatsapp

Pasó la 8va fecha de la Liga Profesional de Fútbol y así están las distintas tablas de la competencia de Primera:

Tabla Puntos Primera

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Godoy Cruz 16 8 5 1 2 11 6 +5
2 Newells 16 8 4 4 0 9 4 +5
3 Atl Tucumán 16 8 4 4 0 8 3 +5
4 Argentinos 16 8 5 1 2 12 8 +4
5 Gimnasia (LP) 15 8 4 3 1 9 5 +4
6 Huracán 15 8 4 3 1 10 7 +3
7 Racing Club 14 8 4 2 2 12 6 +6
8 Platense 14 8 3 5 0 9 5 +4
9 Unión 14 8 4 2 2 14 13 +1
10 Banfield 12 8 3 3 2 11 8 +3
11 Boca Juniors 12 8 4 0 4 13 13 0
12 San Lorenzo 11 8 2 5 1 11 9 +2
13 Arsenal 11 8 2 5 1 10 9 +1
14 Sarmiento (J) 11 8 3 2 3 8 7 +1
15 Patronato 11 8 3 2 3 11 11 0
16 River Plate 9 8 2 3 3 11 10 +1
17 Colón 9 8 2 3 3 6 7 -1
18 Tigre 9 8 2 3 3 11 13 -2
19 Barracas Central 9 8 2 3 3 10 12 -2
20 Central Cba (SdE) 8 8 2 2 4 9 12 -3
21 Estudiantes (LP) 8 8 2 2 4 9 12 -3
22 Independiente 8 8 2 2 4 7 11 -4
23 Rosario Central 8 8 2 2 4 3 7 -4
24 Def y Justicia 7 8 1 4 3 7 10 -3
25 Vélez 6 8 1 3 4 7 10 -3
26 Talleres (C) 5 8 1 2 5 4 9 -5
27 Lanús 5 8 1 2 5 7 13 -6
28 Aldosivi 4 8 1 1 6 5 14 -9

Tabla Anual 2022 (Copas)

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing Club 44 22 12 8 2 37 16 +21
2 Argentinos 41 22 12 5 5 33 24 +9
3 Gimnasia (LP) 39 22 11 6 5 33 25 +8
4 Boca Juniors 39 22 11 6 5 32 24 +8
5 Newells 39 22 11 6 5 26 19 +7
6 River Plate 38 22 11 5 6 42 22 +20
7 Estudiantes (LP) 36 22 10 6 6 42 32 +10
8 Huracan 33 22 9 6 7 27 26 +1
9 Def y Justicia 32 22 8 8 6 33 29 +4
10 Godoy Cruz 32 22 8 8 6 32 30 +2
11 Sarmiento (J) 32 22 9 5 8 25 31 -6
12 Banfield 31 22 8 7 7 29 23 +6
13 Unión 31 22 9 4 9 25 26 -1
14 Tigre 29 22 7 8 7 28 25 +3
15 Arsenal 28 22 5 13 4 30 28 +2
16 Barracas Central 28 22 8 4 10 27 36 -9
17 Atl Tucuman 27 22 6 9 7 21 26 -5
18 San Lorenzo 26 22 5 11 6 26 26 0
19 Colon 25 22 5 10 7 24 26 -2
20 Velez 24 22 5 9 8 20 22 -2
21 Independiente 24 22 5 9 8 24 29 -5
22 Platense 24 22 5 9 8 21 28 -7
23 Aldosivi 24 22 7 3 12 22 30 -8
24 Central Cba (SdE) 23 22 5 8 9 26 35 -9
25 Rosario Central 22 22 6 4 12 19 27 -8
26 Patronato 21 22 6 3 13 21 36 -15
27 Lanus 20 22 4 8 10 24 31 -7
28 Talleres (C) 16 22 4 4 14 13 30 -17
-Clasificados a Libertadores por ganar: Copa de la Liga (Boca Juniors) + Campeonato (A Conf.) + Copa Argentina (A Conf.).
–Puestos de Copa Libertadores por Tabla Anual (3 cupos).
–Puestos de Copa Sudamericana por Tabla Anual (6 cupos).
 

Goleadores

Jugador Goles (Penal)
 A. Bareiro (San Lorenzo) 6 ( 3 )
 M. Retegui (Tigre) 5 ( 2 )
 R. Enrique (Banfield) 5 ( 0 )
 C. Colman (Arsenal) 4 ( 0 )
 F. Cristaldo (Huracan) 4 ( 1 )
 R. Sordo (Newells) 4 ( 0 )
 S. Rodriguez (Godoy Cruz) 4 ( 0 )
 B. Sepulveda (Barracas Central) 3 ( 0 )
 D. Juarez (Union) 3 ( 1 )
 E. Copetti (Racing Club) 3 ( 0 )
 E. Zeballos (Boca Juniors) 3 ( 0 )
 F. Vera (Argentinos) 3 ( 1 )
 G. Galoppo (Banfield) 3 ( 2 )
 J. Alvarez (River Plate) 3 ( 0 )
 J. Alvez (Union) 3 ( 1 )
 J. Herrera (Patronato) 3 ( 1 )
 L. Benegas (Independiente) 3 ( 0 )
 N. Bandiera (Barracas Central) 3 ( 0 )
 R. Abila (Colon) 3 ( 0 )
 R. Carrera (Atl Tucuman) 3 ( 1 )

Promedios 2022

# Equipo 20 21 22 Pts PJ Prom
1 River Plate 47 75 38 160 84 1.904
2 Boca Juniors 51 63 39 153 84 1.821
3 Racing Club 42 53 44 139 84 1.654
4 Argentinos 42 51 41 134 84 1.595
5 Velez 39 70 24 133 84 1.583
6 Def y Justicia 39 59 32 130 84 1.547
7 Estudiantes (LP) 30 61 36 127 84 1.511
8 Talleres (C) 37 66 16 119 84 1.416
9 Newells 38 39 39 116 84 1.380
10 Gimnasia (LP) 24 51 39 114 84 1.357
11 Independiente 32 58 24 114 84 1.357
12 San Lorenzo 39 48 26 113 84 1.345
13 Lanus 36 56 20 112 84 1.333
14 Unión 28 53 31 112 84 1.333
15 Tigre 0 0 29 29 22 1.318
16 Colón 21 64 25 110 84 1.309
17 Rosario Central 36 50 22 108 84 1.285
18 Barracas Central 0 0 28 28 22 1.272
19 Huracan 22 51 33 106 84 1.261
20 Banfield 27 47 31 105 84 1.250
21 Atl Tucuman 32 40 27 99 84 1.178
22 Platense 0 45 24 69 60 1.150
23 Arsenal 35 33 28 96 84 1.142
24 Godoy Cruz 18 46 32 96 84 1.142
25 Sarmiento (J) 0 36 32 68 60 1.133
26 Central Cba (SdE) 26 43 23 92 84 1.095
27 Aldosivi 22 44 24 90 84 1.071
28 Patronato 23 37 21 81 84 0.964
-Los 2 ultimos descienden a la Primera Nacional.

⚠ UNITE AL CANAL DE SOY DEPORTES haciendo click aquí y mantente informado‼

Tags: ColónNoticias DestacadassabaleroTatengueUnión

Comentarios de post

Más noticias recientes

  • El Dos Orillas levanta temperatura con grandes cruces
  • Apertura A1: Almagro superó a Rivadavia en el cierre de la Fecha 10
  • Apertura A2: El Quillá goleó a Centenario y espera resultados
  • Arrancó la 10ma: El sábado habrá clásico en La Tatenguita
  • Copa Túnel Subfluvial: Derrota de UNL ante el campeón

© 2023 SOY Deportes. Developed by vStudios.

Sin resultados
Todos los resultados
  • Colón
  • Unión
  • Copa America
  • Off Topics
    • Gaming
    • Tecnología
    • Tendencias
    • Interés General

© 2023 SOY Deportes. Developed by vStudios.