Tabla Puntos Primera
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newells | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | Boca Juniors | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 |
3 | Gimnasia (LP) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 |
4 | Platense | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
5 | Estudiantes (LP) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
6 | Independiente | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
7 | Banfield | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
8 | San Lorenzo | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 |
9 | Godoy Cruz | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
10 | Atl Tucuman | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 |
11 | Racing Club | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
12 | Sarmiento (J) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
13 | Argentinos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
14 | River Plate | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 |
15 | Colon | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
16 | Huracan | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
17 | Lanus | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
18 | Talleres (C) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
19 | Velez | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
20 | Tigre | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
21 | Central Cba (SdE) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
22 | Patronato | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
23 | Rosario Central | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
24 | Union | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
25 | Arsenal | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
26 | Def y Justicia | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
27 | Barracas Central | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
28 | Aldosivi | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Fecha 5
Viernes 24 de Junio | |||||
19:00 | Banfield |
|
Barracas Central |
||
19:00 | Rosario Central |
|
Gimnasia (LP) |
||
21:30 | Boca Juniors |
|
Union |
||
Sábado 25 de Junio | |||||
15:30 | Talleres (C) |
|
Central Cba (SdE) |
||
15:30 | Def y Justicia |
|
Velez |
||
18:00 | Estudiantes (LP) |
|
Newells |
||
18:00 | Colon |
|
Huracan |
||
20:30 | River Plate |
|
Lanus |
||
Domingo 26 de Junio | |||||
13:00 | San Lorenzo |
|
Tigre |
||
15:30 | Platense |
|
Sarmiento (J) |
||
18:00 | Racing Club |
|
Aldosivi |
||
20:30 | Argentinos |
|
Arsenal |
||
Lunes 27 de Junio | |||||
15:30 | Patronato |
|
Independiente |
||
20:00 | Atl Tucuman |
|
Godoy Cruz |
Tabla Anual 2022 (Copas)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 30 | 15 | +15 |
2 | Boca Juniors | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 29 | 17 | +12 |
3 | Estudiantes (LP) | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 24 | +14 |
4 | River Plate | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 14 | +22 |
5 | Newells | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 21 | 16 | +5 |
6 | Gimnasia (LP) | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 23 | +8 |
7 | Argentinos | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 20 | +5 |
8 | Def y Justicia | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | 23 | +6 |
9 | Sarmiento (J) | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 29 | -7 |
10 | Banfield | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 18 | +4 |
11 | Tigre | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 20 | +3 |
12 | Independiente | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 22 | 0 |
13 | Huracan | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 22 | -2 |
14 | Velez | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 16 | 0 |
15 | Godoy Cruz | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 26 | 28 | -2 |
16 | San Lorenzo | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 21 | 21 | 0 |
17 | Colon | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 22 | 23 | -1 |
18 | Aldosivi | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 20 | -2 |
19 | Union | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 23 | -6 |
20 | Barracas Central | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 31 | -10 |
21 | Arsenal | 20 | 18 | 3 | 11 | 4 | 25 | 25 | 0 |
22 | Lanus | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 21 | -1 |
23 | Central Cba (SdE) | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 28 | -8 |
24 | Rosario Central | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 24 | -7 |
25 | Platense | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 |
26 | Atl Tucuman | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 25 | -9 |
27 | Talleres (C) | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 12 | 24 | -12 |
28 | Patronato | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 13 | 31 | -18 |
-Clasificados a Libertadores por ganar: Copa de la Liga (Boca Juniors) + Campeonato (A Conf.) + Copa Argentina (A Conf.).
–Puestos de Copa Libertadores por Tabla Anual (3 cupos).
–Puestos de Copa Sudamericana por Tabla Anual (6 cupos).
Goleadores
Jugador | Goles | (Penal) |
---|---|---|
E. Zeballos (Boca Juniors) | 3 | ( 0 ) |
J. Alvez (Union) | 3 | ( 1 ) |
L. Benegas (Independiente) | 3 | ( 0 ) |
M. Retegui (Tigre) | 3 | ( 1 ) |
S. Rodriguez (Godoy Cruz) | 3 | ( 0 ) |
A. Bareiro (San Lorenzo) | 2 | ( 1 ) |
B. Aleman (Gimnasia (LP)) | 2 | ( 1 ) |
C. Colman (Arsenal) | 2 | ( 0 ) |
C. Tarragona (Gimnasia (LP)) | 2 | ( 1 ) |
D. Benedetto (Boca Juniors) | 2 | ( 0 ) |
F. Cristaldo (Huracan) | 2 | ( 0 ) |
F. Farias (Colon) | 2 | ( 2 ) |
F.G. Metilli (Central Cba (SdE)) | 2 | ( 0 ) |
G. Galoppo (Banfield) | 2 | ( 2 ) |
I. Leguizamon (San Lorenzo) | 2 | ( 0 ) |
J. Alvarez (River Plate) | 2 | ( 0 ) |
M. Boselli (Estudiantes (LP)) | 2 | ( 1 ) |
R. Abila (Colon) | 2 | ( 0 ) |
R. Carrera (Atl Tucuman) | 2 | ( 1 ) |
R. Sordo (Newells) | 2 | ( 0 ) |
S. Villa (Boca Juniors) | 2 | ( 0 ) |
T. Nuss (Argentinos) | 2 | ( 0 ) |
Promedios 2022
# | Equipo | 20 | 21 | 22 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 47 | 75 | 34 | 156 | 80 | 1.950 |
2 | Boca Juniors | 51 | 63 | 36 | 150 | 80 | 1.875 |
3 | Racing Club | 42 | 53 | 36 | 131 | 80 | 1.637 |
4 | Velez | 39 | 70 | 22 | 131 | 80 | 1.637 |
5 | Def y Justicia | 39 | 59 | 28 | 126 | 80 | 1.575 |
6 | Estudiantes (LP) | 30 | 61 | 35 | 126 | 80 | 1.575 |
7 | Argentinos | 42 | 51 | 31 | 124 | 80 | 1.550 |
8 | Talleres (C) | 37 | 66 | 15 | 118 | 80 | 1.475 |
9 | Independiente | 32 | 58 | 23 | 113 | 80 | 1.412 |
10 | Lanus | 36 | 56 | 20 | 112 | 80 | 1.400 |
11 | Newells | 38 | 39 | 33 | 110 | 80 | 1.375 |
12 | San Lorenzo | 39 | 48 | 21 | 108 | 80 | 1.350 |
13 | Gimnasia (LP) | 24 | 51 | 32 | 107 | 80 | 1.337 |
14 | Tigre | 0 | 0 | 24 | 24 | 18 | 1.333 |
15 | Colon | 21 | 64 | 21 | 106 | 80 | 1.325 |
16 | Rosario Central | 36 | 50 | 18 | 104 | 80 | 1.300 |
17 | Union | 28 | 53 | 21 | 102 | 80 | 1.275 |
18 | Banfield | 27 | 47 | 26 | 100 | 80 | 1.250 |
19 | Huracan | 22 | 51 | 23 | 96 | 80 | 1.200 |
20 | Barracas Central | 0 | 0 | 21 | 21 | 18 | 1.166 |
21 | Platense | 0 | 45 | 18 | 63 | 56 | 1.125 |
22 | Sarmiento (J) | 0 | 36 | 27 | 63 | 56 | 1.125 |
23 | Atl Tucuman | 32 | 40 | 17 | 89 | 80 | 1.112 |
24 | Arsenal | 35 | 33 | 20 | 88 | 80 | 1.100 |
25 | Central Cba (SdE) | 26 | 43 | 19 | 88 | 80 | 1.100 |
26 | Aldosivi | 22 | 44 | 21 | 87 | 80 | 1.087 |
27 | Godoy Cruz | 18 | 46 | 22 | 86 | 80 | 1.075 |
28 | Patronato | 23 | 37 | 14 | 74 | 80 | 0.925 |
-Los 2 ultimos descienden a la Primera Nacional.
⚠ Descargá la App SOY Sabalero haciendo click aquí y unite a nuestro Grupo de Whatsapp‼
⚠ Descargá la App SOY Tatengue haciendo click aquí y unite a nuestro Grupo de Whatsapp‼
Comentarios de post