Así están las posiciones de la LPF luego de la 24ta fecha:
Tabla Puntos Primera
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 29 | 23 | +6 |
2 | Racing Club | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 37 | 22 | +15 |
3 | Atl Tucuman | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 29 | 17 | +12 |
4 | River Plate | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 38 | 18 | +20 |
5 | Huracan | 41 | 24 | 10 | 11 | 3 | 28 | 17 | +11 |
6 | Gimnasia (LP) | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 24 | 13 | +11 |
7 | Tigre | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 36 | 27 | +9 |
8 | Argentinos | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 31 | 24 | +7 |
9 | Newells | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 23 | 19 | +4 |
10 | San Lorenzo | 34 | 24 | 7 | 13 | 4 | 25 | 21 | +4 |
11 | Godoy Cruz | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 25 | 26 | -1 |
12 | Patronato | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 26 | 25 | +1 |
13 | Platense | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 21 | 20 | +1 |
14 | Central Cba (SdE) | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 | 29 | -1 |
15 | Sarmiento (J) | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 27 | -2 |
16 | Def y Justicia | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 23 | 25 | -2 |
17 | Independiente | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 26 | 27 | -1 |
18 | Union | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 24 | 28 | -4 |
19 | Estudiantes (LP) | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 33 | -8 |
20 | Barracas Central | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 26 | 33 | -7 |
21 | Talleres (C) | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 20 | 20 | 0 |
22 | Colon | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 22 | 31 | -9 |
23 | Rosario Central | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 20 | 25 | -5 |
24 | Banfield | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 22 | 28 | -6 |
25 | Arsenal | 24 | 24 | 4 | 12 | 8 | 21 | 26 | -5 |
26 | Lanus | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 21 | 37 | -16 |
27 | Velez | 19 | 23 | 3 | 10 | 10 | 21 | 29 | -8 |
28 | Aldosivi | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 15 | 41 | -26 |
Tabla Anual 2022 (Copas)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 74 | 38 | 20 | 14 | 4 | 62 | 32 | +30 |
2 | Boca Juniors | 72 | 37 | 21 | 9 | 7 | 48 | 34 | +14 |
3 | River Plate | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 69 | 30 | +39 |
4 | Gimnasia (LP) | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 48 | 33 | +15 |
5 | Argentinos | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 40 | +12 |
6 | Huracan | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 45 | 36 | +9 |
7 | Newells | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 40 | 34 | +6 |
8 | Estudiantes (LP) | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 53 | +5 |
9 | Tigre | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 53 | 39 | +14 |
10 | Def y Justicia | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 49 | 44 | +5 |
11 | Atl Tucuman | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 42 | 40 | +2 |
12 | Sarmiento (J) | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 51 | -9 |
13 | Godoy Cruz | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 50 | -4 |
14 | San Lorenzo | 49 | 38 | 10 | 19 | 9 | 40 | 38 | +2 |
15 | Barracas Central | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 57 | -14 |
16 | Union | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 35 | 41 | -6 |
17 | Independiente | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 45 | -2 |
18 | Central Cba (SdE) | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 45 | 52 | -7 |
19 | Banfield | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 43 | -3 |
20 | Colon | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 40 | 50 | -10 |
21 | Arsenal | 41 | 38 | 7 | 20 | 11 | 41 | 45 | -4 |
22 | Rosario Central | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 45 | -9 |
23 | Platense | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 33 | 43 | -10 |
24 | Patronato | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 36 | 50 | -14 |
25 | Talleres (C) | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 29 | 41 | -12 |
26 | Velez | 37 | 37 | 7 | 16 | 14 | 34 | 41 | -7 |
27 | Aldosivi | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 32 | 57 | -25 |
28 | Lanus | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 38 | 55 | -17 |
-Clasificados a Libertadores por ganar: Copa de la Liga (Boca Juniors) + Campeonato (A Conf.) + Copa Argentina (A Conf.).
–Puestos de Copa Libertadores por Tabla Anual (3 cupos).
–Puestos de Copa Sudamericana por Tabla Anual (6 cupos).
⚠ Descargá la App SOY Sabalero haciendo click aquí y unite a nuestro Grupo de Whatsapp‼
⚠ Descargá la App SOY Tatengue haciendo click aquí y unite a nuestro Grupo de Whatsapp‼
Comentarios de post