Pasó la 6ta fecha de la Copa de la LPF con sendos empates para Unión y Colón en sus cruces con los rosarinos, ambos 0 a 0.
Si bien todavía el sexto capítulo no terminó, el Sabalero lidera el Grupo «A», mientras que el Tatengue está en el cuarto escalón del «B».
Si así terminara la fase regular del certamen, primero de una zona se medirá con el cuarto de la otra, y es ahí donde hoy se estaría dando el encuentro clásico en el inicio de la ronda play off, con la particularidad que sería inmediatamente después, de verse las caras en la 13ra fecha.
¿CÓMO ESTÁN LAS POSICIONES?
ZONA 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colón | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 |
2 | Estudiantes (LP) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 |
3 | Central Cba (SdE) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 |
4 | Banfield | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
5 | River Plate | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 |
6 | Racing Club | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
7 | Rosario Central | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
8 | Aldosivi | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 |
9 | Godoy Cruz | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
10 | Argentinos | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
11 | San Lorenzo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
12 | Platense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
13 | Arsenal | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 |
ZONA 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
2 | Independiente | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | +7 |
3 | Def y Justicia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 |
4 | Unión | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | +2 |
5 | Lanús | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
6 | Boca Juniors | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 |
7 | Gimnasia (LP) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 |
8 | Talleres (C) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
9 | Huracán | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
10 | Sarmiento (J) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 |
11 | Atl Tucumán | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
12 | Newells | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 |
13 | Patronato | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | -7 |
LAS CAMPAÑAS
Colón: Jugó 6 partidos
Ganó 5
Empató 1
No perdió
12 gf
1 ec
+11 dg
16 puntos – 88,88% de efectividad
Unión: Jugó 6 partidos
Ganó 2
Empató 4
No perdió
8 gf
6 ec
+ 2 dg
10 puntos – 55,55% de efectividad
Colón de local: jugó 3, ganó 2 y empató 1 con 4 goles a favor y solo uno en contra.
Unión de local: jugó 3, 1 triunfo y 2 empates con 6 goles a favor y 5 en contra
Colón de visitante: jugó 3 ganó los 3 con 8 goles a favor y ninguno en contra
Unión de visitante: jugó 3, ganó 1 y empató 2 con 2 goles a favor y uno en contra.
RACHAS
COLÓN: PASÓ DE 6 PARTIDOS GANADOS EN FORMA CONSCUTIVA (5 LPF Y 1 COPA ARGENTINA), A 2 SIN TRIUNFOS (1 DERROTA CA Y 1 EMPATE LPF)
De local 3 sin perder y de visitante acumula 8 sin derrotas con 6 triunfos y 2 empates
.
UNIÓN: LLEVA 6 PARTIDOS SIN PERDER CON 2 TRIUNFOS Y 4 EMPATES
De local 3 sin derrotas con 1 triunfo y 2 empates, mientras que de visitante acumula 5 sin caer con 2 victorias y 3 igualdades.
⚠ Descargá la App SOY Sabalero haciendo click aquí y unite a nuestro Grupo de Whatsapp‼
⚠ Descargá la App SOY Tatengue haciendo click aquí y unite a nuestro Grupo de Whatsapp‼
Comentarios de post