SOY Deportes
  • Colón
  • Unión
  • Copa America
  • Off Topics
    • Gaming
    • Tecnología
    • Tendencias
    • Interés General
Sin resultados
Todos los resultados
  • Colón
  • Unión
  • Copa America
  • Off Topics
    • Gaming
    • Tecnología
    • Tendencias
    • Interés General
Sin resultados
Todos los resultados
SOY Deportes
Sin resultados
Todos los resultados

SOY Deportes » Colón » Colón y Unión en las Tablas de la LPF después de la Fecha 15

Colón y Unión en las Tablas de la LPF después de la Fecha 15

9 mayo, 2023
en Colón
Cerró parcialmente el libro de pases: ¿Cómo pueden reforzarse ahora Colón y Unión?
FacebookTwitterWhatsapp

Se cerró ayer la 15ta jornada de la LPF 2023 y así están las distintas tablas donde compiten Colón y Unión:

Tabla Puntos Primera

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 37 15 12 1 2 26 6 +20
2 San Lorenzo 29 15 8 5 2 15 5 +10
3 Def y Justicia 28 15 8 4 3 20 8 +12
4 Talleres (C) 27 15 8 3 4 27 14 +13
5 Estudiantes (LP) 27 15 8 3 4 18 13 +5
6 Belgrano 27 15 8 3 4 14 11 +3
7 Rosario Central 26 15 7 5 3 23 19 +4
8 Lanus 25 14 7 4 3 22 14 +8
9 Godoy Cruz 22 15 6 4 5 18 18 0
10 Tigre 21 15 5 6 4 16 16 0
11 Argentinos 20 15 5 5 5 19 14 +5
12 Newells 20 15 5 5 5 12 14 -2
13 Sarmiento (J) 19 15 5 4 6 16 15 +1
14 Boca Juniors 18 15 5 3 7 18 16 +2
15 Racing Club 18 15 5 3 7 19 23 -4
16 Central Cba (SdE) 18 15 5 3 7 10 16 -6
17 Gimnasia (LP) 18 15 5 3 7 15 23 -8
18 Colon 17 15 3 8 4 14 16 -2
19 Barracas Central 17 15 4 5 6 13 18 -5
20 Platense 17 15 4 5 6 15 21 -6
21 Instituto 17 15 4 5 6 13 19 -6
22 Velez 16 15 3 7 5 16 15 +1
23 Huracan 16 15 4 4 7 15 20 -5
24 Banfield 15 15 3 6 6 9 17 -8
25 Independiente 14 15 2 8 5 13 17 -4
26 Atl Tucuman 14 15 2 8 5 12 18 -6
27 Arsenal 11 15 3 2 10 12 22 -10
28 Union 9 14 1 6 7 8 20 -12

Tabla Anual 2023 (Copas)

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 37 15 12 1 2 26 6 +20
2 San Lorenzo 29 15 8 5 2 15 5 +10
3 Def y Justicia 28 15 8 4 3 20 8 +12
4 Talleres (C) 27 15 8 3 4 27 14 +13
5 Estudiantes (LP) 27 15 8 3 4 18 13 +5
6 Belgrano 27 15 8 3 4 14 11 +3
7 Rosario Central 26 15 7 5 3 23 19 +4
8 Lanus 25 14 7 4 3 22 14 +8
9 Godoy Cruz 22 15 6 4 5 18 18 0
10 Tigre 21 15 5 6 4 16 16 0
11 Argentinos 20 15 5 5 5 19 14 +5
12 Newells 20 15 5 5 5 12 14 -2
13 Sarmiento (J) 19 15 5 4 6 16 15 +1
14 Boca Juniors 18 15 5 3 7 18 16 +2
15 Racing Club 18 15 5 3 7 19 23 -4
16 Central Cba (SdE) 18 15 5 3 7 10 16 -6
17 Gimnasia (LP) 18 15 5 3 7 15 23 -8
18 Colon 17 15 3 8 4 14 16 -2
19 Barracas Central 17 15 4 5 6 13 18 -5
20 Platense 17 15 4 5 6 15 21 -6
21 Instituto 17 15 4 5 6 13 19 -6
22 Velez 16 15 3 7 5 16 15 +1
23 Huracan 16 15 4 4 7 15 20 -5
24 Banfield 15 15 3 6 6 9 17 -8
25 Independiente 14 15 2 8 5 13 17 -4
26 Atl Tucuman 14 15 2 8 5 12 18 -6
27 Arsenal 11 15 3 2 10 12 22 -10
28 Union 9 14 1 6 7 8 20 -12
–Puestos de Copa Libertadores por Tabla Anual (3 cupos).
–Puestos de Copa Sudamericana por Tabla Anual (6 cupos).
–El último de la tabla anual desciende a la Primera Nacional. También los últimos 2 de la tabla de promedios.

Goleadores

Jugador Goles (Penal)
 M. Santos (Talleres (C)) 10 ( 0 )
 M. Retegui (Tigre) 9 ( 1 )
 P. Vegetti (Belgrano) 9 ( 2 )
 G. Avalos (Argentinos) 8 ( 3 )
 L. Diaz (Lanus) 8 ( 4 )
 M. Cauteruccio (Independiente) 8 ( 6 )
 N. Fernandez (Def y Justicia) 7 ( 3 )
 A. Veliz (Rosario Central) 6 ( 0 )
 L. Gondou (Sarmiento (J)) 6 ( 2 )
 M. Boselli (Estudiantes (LP)) 6 ( 0 )
 M. Rojas (Racing Club) 6 ( 2 )
Asistencias
Jugador Asist.
I. Malcorra (Rosario Central) 5
M. Santos (Talleres (C)) 4
D. Barbona (Def y Justicia) 4
A. Rodríguez (Rosario Central) 4
R. Garro (Talleres (C)) 4
J. Gauto (Huracan) 4

Promedios 2023

# Equipo 21 22 23 Pts PJ Prom
1 River Plate 75 76 37 188 94 2.000
2 Belgrano 0 0 27 27 15 1.800
3 Boca Juniors 63 79 18 160 94 1.702
4 Def y Justicia 59 65 28 152 94 1.617
5 Racing Club 53 80 18 151 94 1.606
6 Estudiantes (LP) 61 61 27 149 94 1.585
7 Tigre 0 63 21 84 56 1.500
8 Talleres (C) 66 46 27 139 94 1.478
9 Argentinos 51 67 20 138 94 1.468
10 San Lorenzo 48 58 29 135 94 1.436
11 Gimnasia (LP) 51 65 18 134 94 1.425
12 Huracan 51 65 16 132 94 1.404
13 Velez 70 46 16 132 94 1.404
14 Colon 64 45 17 126 94 1.340
15 Independiente 58 51 14 123 94 1.308
16 Newells 39 63 20 122 94 1.297
17 Rosario Central 50 46 26 122 94 1.297
18 Godoy Cruz 46 51 22 119 94 1.265
19 Lanus 56 36 25 117 93 1.258
20 Barracas Central 0 53 17 70 56 1.250
21 Union 53 49 9 111 93 1.193
22 Atl Tucuman 40 57 14 111 94 1.180
23 Banfield 47 49 15 111 94 1.180
24 Central Cba (SdE) 43 49 18 110 94 1.170
25 Sarmiento (J) 36 53 19 108 94 1.148
26 Instituto 0 0 17 17 15 1.133
27 Platense 45 42 17 104 94 1.106
28 Arsenal 33 47 11 91 94 0.968
-Los 2 últimos en promedios descienden a la Primera Nacional. También desciende el último de la Tabla Anual.

⚠ UNITE AL CANAL DE SOY DEPORTES haciendo click aquí y mantente informado‼

Tags: ColónNoticias DestacadassabaleroTatengueUnión

Comentarios de post

Más noticias recientes

  • Entretiempo: Unión y Colón empatan en el clásico de reserva
  • Arranca este miércoles la 3ra fecha de Futsal
  • Vuelve la acción en la Copa Túnel Subfluvial
  • La Senior hace su estreno en este 2026
  • A1: República venció a Unión y Colón (SF) batió a CUST A

© 2023 SOY Deportes. Developed by vStudios.

Sin resultados
Todos los resultados
  • Colón
  • Unión
  • Copa America
  • Off Topics
    • Gaming
    • Tecnología
    • Tendencias
    • Interés General

© 2023 SOY Deportes. Developed by vStudios.