Comenzó la décimo séptima fecha del campeonato, con la victoria de Unión sobre Guadalupe para afianzarse en lo más alto. Además, ganó Villa Dora y El Cadi, mientras que igualaron Los Canarios y Alto Verde.
TORNEO “HÉROES DE MALVINAS”
FECHA 17
Jueves 25 de agosto
Villa Dora 1 (César Espinoza) – Ciclón Norte 0
Sportivo Guadalupe 1 (Mariano González) – Unión 2 (2 de Germán Tami)
Los Canarios 1 (Héctor Schefer) – Def. de Alto Verde 1 (Pablo Ruiz Díaz)
San Cristóbal 1 (Darío Henny) – El Cadi 3 (Miguel Escobar, Walter Escalante y Hernán Ojeda)
Viernes 26 de agosto
21:00: Formadores FC – Arenales en San Cristóbal (Gustavo Vergara)
21:15: Banco Provincial – Dep. Santa Rosa (Hernán Mendoza)
21:30: Newell´s – Colón de San Justo (Facundo Benelli)
21:30: Pucará – Colón (Oscar Céspedes)
21:30: Vecinal El Pozo – Atenas en Def. de Alto Verde (Exequiel Giménez)
21:30: Def. de Peñaloza – Sanjustino (Raúl Piedrabuena)
21:30: Nuevo Horizonte – Santa Fe FC (Roberto Monje)
Domingo 28 de agosto
13:00: Los Piratitas – San Lorenzo (Ariel Alzugaray)
13:30: Loyola – C. C. y D. El Pozo (Leandro Zarza)
Libre: Los Juveniles
TABLA DE POSICIONES – ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 1 | Unión | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 39 | 11 | 28 |
| 2 | Ciclón Norte | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 45 | 18 | 27 |
| 4 | Villa Dora | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 32 | 18 | 14 |
| 3 | San Lorenzo | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 19 | 13 |
| 5 | Arenales | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 34 | 30 | 4 |
| 6 | Loyola | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 28 | 3 |
| 7 | Santa Fe FC | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 29 | -3 |
| 8 | C. C. y D. El Pozo | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 28 | -3 |
| 9 | Sportivo Guadalupe | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 27 | -2 |
| 10 | Formadores FC | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 36 | -16 |
| 11 | Nuevo Horizonte | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 35 | -13 |
| 12 | Banco Provincial | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 30 | -17 |
| 13 | Los Piratitas | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 18 | 37 | -19 |
| 14 | Dep. Santa Rosa | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 16 | 30 | -14 |
TABLA DE POSICIONES – ZONA B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 1 | Colón | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 48 | 11 | 37 |
| 2 | Colón de San Justo | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 |
| 3 | Atenas | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 19 | 17 |
| 4 | Los Juveniles | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 14 | 19 |
| 5 | El Cadi | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 31 | 18 | 13 |
| 9 | Newell´s | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 13 | 9 |
| 6 | Def. de Peñaloza | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 34 | -15 |
| 7 | Los Canarios | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 35 | -15 |
| 8 | Def. de Alto Verde | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 26 | -14 |
| 10 | Sanjustino | 12 | 14 | 1 | 9 | 4 | 16 | 19 | -3 |
| 11 | Pucará | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 24 | -13 |
| 12 | San Cristóbal | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 18 | 40 | -22 |
| 13 | Vecinal El Pozo | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 5 | 37 | -32 |
⚠ UNITE AL CANAL DE SOY DEPORTES haciendo click aquí y mantente informado‼




Colón
Unión


Comentarios de post