SOY Deportes
  • Colón
  • Unión
  • Copa America
  • Off Topics
    • Gaming
    • Tecnología
    • Tendencias
    • Interés General
Sin resultados
Todos los resultados
16 °c
Santa Fe
17 ° Vie
18 ° Sáb
17 ° Dom
18 ° Lun
  • Colón
  • Unión
  • Copa America
  • Off Topics
    • Gaming
    • Tecnología
    • Tendencias
    • Interés General
16 °c
Santa Fe
17 ° Vie
18 ° Sáb
17 ° Dom
18 ° Lun
Sin resultados
Todos los resultados
SOY Deportes
Sin resultados
Todos los resultados

SOY Deportes » Unión » Unión pasó la 6ta fecha puntero y en “zona de copas”

Unión pasó la 6ta fecha puntero y en «zona de copas»

22 julio, 2024
en Unión
FacebookTwitterWhatsapp

Unión empató ayer 0 a 0 ante Estudiantes, en La Plata, y se mantiene en lo más alto de la tabla de la LPF.

El Tate lidera junto a Huracán, que también igualó en esta 6ta fecha ante San Lorenzo. Mientras que Talleres se bajó de la cima al caer 0-3 ante Vélez en Liniers.

Tabla Puntos Primera

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Huracan 14 6 4 2 0 9 3 +6
2 Union 14 6 4 2 0 7 2 +5
3 Racing Club 13 6 4 1 1 15 6 +9
4 Instituto 13 6 4 1 1 10 5 +5
5 Talleres (C) 13 6 4 1 1 11 7 +4
6 Belgrano 11 6 3 2 1 10 10 0
7 River Plate 10 6 3 1 2 11 6 +5
8 Gimnasia (LP) 10 6 3 1 2 10 6 +4
9 Ind Rivadavia 10 6 3 1 2 4 2 +2
10 Rosario Central 9 6 2 3 1 11 8 +3
11 Lanus 9 6 2 3 1 8 7 +1
12 Newells 9 6 3 0 3 4 5 -1
13 Argentinos 9 6 3 0 3 6 9 -3
14 Boca Juniors 8 6 2 2 2 7 6 +1
15 Velez 8 6 2 2 2 7 6 +1
16 Estudiantes (LP) 8 6 2 2 2 5 5 0
17 Platense 8 6 2 2 2 5 5 0
18 Sarmiento (J) 7 6 2 1 3 7 8 -1
19 Atl Tucuman 7 6 1 4 1 5 6 -1
20 Independiente 6 6 1 3 2 5 8 -3
21 Riestra 6 6 2 0 4 4 7 -3
22 Banfield 5 6 1 2 3 5 8 -3
23 Tigre 5 6 1 2 3 5 10 -5
24 Def y Justicia 4 6 0 4 2 5 8 -3
25 Barracas Central 4 6 1 1 4 3 8 -5
26 San Lorenzo 2 5 0 2 3 3 6 -3
27 Godoy Cruz* 0 5 0 3 2 2 6 -4
28 Central Cba (SdE) 0 6 0 0 6 6 17 -11
-El campeón clasifica a la Copa Libertadores.
-*Se le descontaron 3 puntos a Godoy Cruz por incidentes en Fecha 3

Tabla Anual 2024 (Copas+Descenso)

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing Club 37 20 11 4 5 39 17 +22
2 River Plate 37 20 10 7 3 37 16 +21
3 Talleres (C) 37 20 10 7 3 35 23 +12
4 Estudiantes (LP) 35 20 10 5 5 24 14 +10
5 Argentinos 35 20 10 5 5 31 23 +8
6 Union 34 20 9 7 4 23 16 +7
7 Boca Juniors 33 20 9 6 5 27 18 +9
8 Velez 33 20 9 6 5 21 19 +2
9 Lanus 32 20 9 5 6 28 21 +7
10 Instituto 30 20 9 3 8 28 22 +6
11 Huracan 30 20 8 6 6 21 15 +6
12 Def y Justicia 30 20 7 9 4 22 21 +1
13 Barracas Central 30 20 8 6 6 23 23 0
14 Newells 30 20 9 3 8 17 20 -3
15 Godoy Cruz* 29 19 9 5 5 18 12 +6
16 Independiente 29 20 7 8 5 19 18 +1
17 Gimnasia (LP) 26 20 8 2 10 28 29 -1
18 Platense 26 20 6 8 6 15 19 -4
19 Belgrano 25 20 6 7 7 29 31 -2
20 Rosario Central 24 20 6 6 8 21 26 -5
21 Banfield 22 20 5 7 8 19 23 -4
22 Riestra 19 20 5 4 11 12 23 -11
23 San Lorenzo 18 19 3 9 7 13 20 -7
24 Ind Rivadavia 18 20 5 3 12 17 27 -10
25 Atl Tucuman 17 20 2 11 7 13 29 -16
26 Sarmiento (J) 16 20 4 4 12 16 27 -11
27 Central Cba (SdE) 11 20 2 5 13 16 37 -21
28 Tigre 10 20 2 4 14 12 35 -23
-Clasifican de forma directa a la Copa Libertadores: Campeón Copa de la Liga (Estudiantes) + Campeón Liga + Campeón Copa Argentina.
-Puestos de clasificación a Libertadores por Tabla Anual.
-Puestos de clasificación a Sudamericana por Tabla Anual.
–El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional. Si ya desciende por promedios, lo hace el siguiente equipo de la tabla.
-*Se le descontaron 3 puntos a Godoy Cruz por incidentes en Fecha 3

Promedios 2024

# Equipo 22 23 24 Pts PJ Prom
1 River Plate 76 85 37 198 102 1.941
2 Racing Club 80 60 37 177 102 1.735
3 Boca Juniors 79 62 33 174 102 1.705
4 Estudiantes (LP) 61 62 35 158 102 1.549
5 Argentinos 67 54 35 156 102 1.529
6 Def y Justicia 65 58 30 153 102 1.500
7 Talleres (C) 46 67 37 150 102 1.470
8 Godoy Cruz 51 63 32 146 101 1.445
9 Huracan 65 51 30 146 102 1.431
10 Newells 63 53 30 146 102 1.431
11 San Lorenzo 58 64 18 140 101 1.386
12 Belgrano 0 57 25 82 61 1.344
13 Instituto 0 52 30 82 61 1.344
14 Gimnasia (LP) 65 45 26 136 102 1.333
15 Rosario Central 46 65 24 135 102 1.323
16 Barracas Central 53 49 30 132 102 1.294
17 Independiente 51 51 29 131 102 1.284
18 Union 49 46 34 129 102 1.264
19 Atl Tucuman 57 54 17 128 102 1.254
20 Velez 46 49 33 128 102 1.254
21 Lanus 36 57 32 125 102 1.225
22 Banfield 49 53 22 124 102 1.215
23 Platense 42 54 26 122 102 1.196
24 Tigre 63 47 10 120 102 1.176
25 Sarmiento (J) 53 46 16 115 102 1.127
26 Central Cba (SdE) 49 48 11 108 102 1.058
27 Riestra 0 0 19 19 20 0.950
28 Ind Rivadavia 0 0 18 18 20 0.900
-El último en promedios desciende a la Primera Nacional. También desciende el último de la Tabla Anual.

⚠ Descargá la App SOY Tatengue haciendo click aquí y unite a nuestro Grupo de Whatsapp‼

Tags: Noticias DestacadasTatengueUnión

Comentarios de post

SOY DeportesSOY Deportes

© 2023 SOY Deportes. Developed by vStudios.

Sin resultados
Todos los resultados
  • Colón
  • Unión
  • Copa America
  • Off Topics
    • Gaming
    • Tecnología
    • Tendencias
    • Interés General

© 2023 SOY Deportes. Developed by vStudios.