A diferencia de lo que ocurre en la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional, en el grupo donde está Colón las cosas están un poco más clara. Eso es producto de las campañas que están llevando adelante Estudiantes y el conjunto Julio Falcioni que son los equipos que están arriba. El Pincha ganó todo (los 4 partidos) y es líder en soledad, en tanta el Sabalero solamente dejó escarpar dos unidades (en La Bombonera) y luego hilvanó tres triunfos seguidos. Esa seguidilla le permite ser el único escolta.
Más abajo se ubica Boca, a dos puntos del rojinegro y en cuarto lugar está Huracán, aunque falta el encuentro de Lanús y Tigre, que podría tener incidencia en caso de haber un ganador, pero ninguno de los dos alcanzaría la línea de Colón.
Las posiciones en la Zona 2 están así:
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | +4 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
6 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
7 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
9 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
10 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
11 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
12 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
13 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 |
⚠ Descargá la App SOY Sabalero haciendo click aquí y unite a nuestro Grupo de Whatsapp‼
Comentarios de post