Por la fecha 12 de la LPF, Unión cayó por goleada 1-5 ante Tigre en Victoria, y así quedaron las tablas del certamen superior de AFA.
Tabla Puntos Primera
# Equipo Pts PJ
1 Huracan 24 12
2 Atl Tucuman 22 11
3 Union 22 12
4 Velez 21 11
5 Instituto 21 12
6 Racing Club 20 11
7 Talleres (C) 20 11
8 Riestra 18 12
9 Boca Juniors 17 11
10 River Plate 16 11
11 Lanus 16 11
12 Belgrano 16 11
13 Estudiantes 15 11
14 R. Central 15 11
15 Godoy Cruz 15 10
16 Platense 15 12
17 Ind Rivadavia 15 12
18 Gimnasia (LP) 14 11
19 Independiente 14 11
20 Argentinos 14 12
21 Sarmiento (J) 13 12
22 Tigre 13 12
23 Newells 11 11
24 Banfield 10 11
25 Barracas 8 11
26 Def y Justicia 8 12
27 San Lorenzo 7 10
28 Central Cba 5 11
-El campeón clasifica a la Copa Libertadores.
Tabla Anual 2024 (Copas)
# Equipo Pts PJ Dif gol
1 Velez 46 25 +10
2 Racing Club 44 25 +22
3 Talleres (C) 44 25 +13
4 Godoy Cruz 44 24 +12
5 River Plate 43 25 +21
6 Boca Juniors 42 25 +13
7 Estudiantes 42 25 +12
8 Union 42 26 +6
9 Huracan 40 26 +8
10 Argentinos 40 26 +4
11 Lanus 39 25 +5
12 Instituto 38 26 +9
13 Indepen 37 25 +3
14 Barracas 34 25 -2
15 Def y Jus 34 26 -8
⚠ Descargá la App SOY Tatengue haciendo click aquí y unite a nuestro Grupo de Whatsapp‼
Comentarios de post