Pasó la 7ma fecha de la LPF con dos empates 1-1 en los duelos entre santafesinos y rosarinos.
Tabla Puntos Primera
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 |
2 | River Plate | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 |
3 | Def y Justicia | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 |
4 | Talleres (C) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 |
5 | Lanus | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 |
6 | Huracan | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 |
7 | Racing Club | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 |
8 | Boca Juniors | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 |
9 | Newells | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 |
10 | Belgrano | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
11 | Rosario Central | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
12 | Instituto | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 |
13 | Argentinos | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | +2 |
14 | Velez | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 |
15 | Godoy Cruz | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 |
16 | Sarmiento (J) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 |
17 | Barracas Central | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
18 | Tigre | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
19 | Central Cba (SdE) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
20 | Estudiantes (LP) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
21 | Unión | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 |
22 | Independiente | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
23 | Platense | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 13 | -3 |
24 | Banfield | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
25 | Atl Tucuman | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
26 | Arsenal | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
27 | Gimnasia (LP) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 |
28 | Colón | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 |
-4 |
Promedios 2023
# | Equipo | 21 | 22 | 23 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 75 | 76 | 15 | 166 | 86 | 1.930 |
2 | Boca Juniors | 63 | 79 | 11 | 153 | 86 | 1.779 |
3 | Racing Club | 53 | 80 | 11 | 144 | 86 | 1.674 |
4 | Def y Justicia | 59 | 65 | 14 | 138 | 86 | 1.604 |
5 | Belgrano | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | 1.571 |
6 | Estudiantes (LP) | 61 | 61 | 8 | 130 | 86 | 1.511 |
7 | Argentinos | 51 | 67 | 10 | 128 | 86 | 1.488 |
8 | Huracan | 51 | 65 | 12 | 128 | 86 | 1.488 |
9 | Tigre | 0 | 63 | 8 | 71 | 48 | 1.479 |
10 | Talleres (C) | 66 | 46 | 13 | 125 | 86 | 1.453 |
11 | Velez | 70 | 46 | 9 | 125 | 86 | 1.453 |
12 | Instituto | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 1.428 |
13 | San Lorenzo | 48 | 58 | 16 | 122 | 86 | 1.418 |
14 | Gimnasia (LP) | 51 | 65 | 5 | 121 | 86 | 1.406 |
15 | Independiente | 58 | 51 | 7 | 116 | 86 | 1.348 |
16 | Colón | 64 | 45 | 4 | 113 | 86 | 1.313 |
17 | Newells | 39 | 63 | 11 | 113 | 86 | 1.313 |
18 | Barracas Central | 0 | 53 | 8 | 61 | 48 | 1.270 |
19 | Unión | 53 | 49 | 7 | 109 | 86 | 1.267 |
20 | Rosario Central | 50 | 46 | 11 | 107 | 86 | 1.244 |
21 | Godoy Cruz | 46 | 51 | 9 | 106 | 86 | 1.232 |
22 | Lanus | 56 | 36 | 13 | 105 | 86 | 1.220 |
23 | Atl Tucuman | 40 | 57 | 6 | 103 | 86 | 1.197 |
24 | Banfield | 47 | 49 | 6 | 102 | 86 | 1.186 |
25 | Central Cba (SdE) | 43 | 49 | 8 | 100 | 86 | 1.162 |
26 | Sarmiento (J) | 36 | 53 | 8 | 97 | 86 | 1.127 |
27 | Platense | 45 | 42 | 7 | 94 | 86 | 1.093 |
28 | Arsenal | 33 | 47 | 5 | 85 | 86 | 0.988 |
-Los 2 últimos en promedios descienden a la Primera Nacional. También desciende el último de la Tabla Anual.
⚠ Descargá la App SOY Sabalero haciendo click aquí y unite a nuestro Grupo de Whatsapp‼
⚠ Descargá la App SOY Tatengue haciendo click aquí y unite a nuestro Grupo de Whatsapp‼
Comentarios de post